Mostrar el registro sencillo del ítem
Componentes constructivos a base de RSU. Potencialidades del cartón corrugado de desecho para el hábitat
RSU based construction components. Potentialities of waste corrugated cardboard for the habitat
| dc.contributor.author | Burgos, Samira | |
| dc.contributor.author | Di Bernardo, Álvaro | |
| dc.contributor.author | Jacobo, Guillermo José | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-21T11:54:01Z | |
| dc.date.available | 2024-08-21T11:54:01Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-03 | |
| dc.identifier.citation | Burgos, Samira, Di Bernardo, Álvaro y Jacobo, Guillermo José, 2022. Componentes constructivos a base de RSU. Potencialidades del cartón corrugado de desecho para el hábitat. En: XII Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura. Rosario: Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, p. 149-153. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-987-702-617-7 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/54744 | |
| dc.description.abstract | Se exponen los resultados de los ensayos mecánicos, térmicos y acústicos de un “Componente Constructivo Tipo” (CCT) que incorpora, como alma del panel, multicapas de cartón corrugado recuperados de los RSU. Se ensaya mecánicamente al CCT evaluando su deformabilidad en el tiempo, frente a un esfuerzo de flexión. Con el ensayo térmico, se busca determinar la conductividad del cartón de desecho. Mientras que, con el acústico, se evalúa el poder aislante de un tabique de cartón corrugado. Estos ensayos permitieron dar cuenta que sucesivas capas de cartón corrugado no colaborarían estructuralmente con dos placas conjuntas de contrachapado fenólico en componentes sometidos a flexión. Contrariamente, los ensayos térmicos y acústicos permitieron reconocer un enorme potencial de aislamiento en estas dos variables. Los resultados obtenidos permiten imaginar posibilidades para este material de descarte que le otorgan un valor constructivo significativo como posible sustituto de productos más costosos o de mayor impacto ambiental. | es |
| dc.description.abstract | The results of the mechanical, thermal and acoustic tests of a "Type Construction Component" (TCC) that incorporates, as the core of the panel, multilayers of corrugated cardboard recovered from MSW, are exposed. The CCT is mechanically tested, evaluating its deformability over time, against a bending stress. With the thermal test, it is sought to determine the conductivity of the waste cardboard. While, with the acoustic, the insulating power of a corrugated cardboard partition is evaluated. These tests allowed to realize that successive layers of corrugated cardboard would not collaborate structurally with two joint plates of phenolic plywood in components subjected to bending. On the other hand, the thermal and acoustic tests allowed us to recognize an enormous insulation potential in these two variables. The results obtained allow us to imagine possibilities for this discarded material that give it a significant constructive value as a possible substitute for more expensive products or those with a greater environmental impact. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 149-153 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Economía circular | es |
| dc.subject | Reutilización | es |
| dc.subject | Residuo | es |
| dc.subject | Tecnología | es |
| dc.subject | Circular economy | es |
| dc.subject | Reuse | es |
| dc.subject | Waste | es |
| dc.subject | Technology | es |
| dc.title | Componentes constructivos a base de RSU. Potencialidades del cartón corrugado de desecho para el hábitat | es |
| dc.title | RSU based construction components. Potentialities of waste corrugated cardboard for the habitat | es |
| dc.type | Congreso | es |
| unne.affiliation | Fil: Burgos, Samira. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Di Bernardo, Álvaro. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Jacobo, Guillermo José. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.event.city | Rosario | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XII Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1193]










