Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización urbano-ambiental de áreas vulnerables en el gran Resistencia, soluciones pendientes para una política habitacional integral
| dc.contributor.author | Alcalá, Laura Inés | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-05T11:50:33Z | |
| dc.date.available | 2024-08-05T11:50:33Z | |
| dc.date.issued | 2010-08-19 | |
| dc.identifier.citation | Alcalá, Laura Inés, 2010. Caracterización urbano-ambiental de áreas vulnerables en el gran Resistencia, soluciones pendientes para una política habitacional integral. En: XXX Encuentro de Geohistoria Regional. Resistencia: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Geohistóricas, p. 20-33. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-987-26437-8-2 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/54637 | |
| dc.description.abstract | El estudio urbano-ambiental de la situación habitacional en el Gran Resistencia permite identificar áreas vulnerables con características específicas que sugieren la necesidad de introducir algunas modificaciones en los criterios, las escalas y los tipos de intervención de la política habitacional en vigencia. El estudio revisa la situación en la que se encuentra el conjunto de asentamientos de origen informal y una muestra de barrios de viviendas, dirigidos a población en situación de pobreza, recientemente construidos por programas del Plan Federal de Viviendas (2003-2007). A partir de una serie de variables territorio-ambientales de análisis, que fueron adoptadas siguiendo nociones conceptuales desarrolladas en trabajos previos, la caracterización se realiza en base a resultados obtenidos del cruce y combinación de información disponible en una base de datos georreferenciados, construida en el marco del Proyecto de Investigación INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN LOCAL DE UNA POLÍTICA HABITACIONAL INTEGRAL ADECUADA A LAS CONDICIONES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL GRAN RESISTENCIA, así como de la observación directa de distintos asentamientos característicos y de algunos proyectos habitacionales tomados como casos de estudios por parte del equipo de investigación. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 20-33 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Geohistóricas | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Resistencia (Chaco) | es |
| dc.subject | Política habitacional | es |
| dc.subject | Villas y asentamientos | es |
| dc.subject | Programas habitacionales | es |
| dc.title | Caracterización urbano-ambiental de áreas vulnerables en el gran Resistencia, soluciones pendientes para una política habitacional integral | es |
| dc.type | Encuentro | es |
| unne.affiliation | Fil: Alcalá, Laura Inés. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.event.city | Resistencia | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXX Encuentro de Geohistoria Regional | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1193]










