Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación estacional del valor nutricional y macroelementos minerales en hojas de Morus spp utilizadas en la alimentación de caprinos
| dc.contributor.author | Vogelmann, Erna V. | |
| dc.contributor.author | Brem, Juan José | |
| dc.contributor.author | Ortiz, María Laura | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-27T14:03:57Z | |
| dc.date.available | 2023-10-27T14:03:57Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-12 | |
| dc.identifier.citation | Vogelmann, Erna V., Brem, Juan José y Ortiz, María Laura, 2013. Variación estacional del valor nutricional y macroelementos minerales en hojas de Morus spp utilizadas en la alimentación de caprinos. En: XIX Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/52856 | |
| dc.description.abstract | El follaje de la morera, tradicionalmente utilizado exclusivamente en sericultura, recientemente se lo ha incorporado como fuente principal en la alimentación de rumiantes menores y en la suplementación de bovinos y de algunos monogástricos. Se caracteriza por tener una elevada digestibilidad, un excelente contenido proteico (20 a 24%) y minerales, con la ventaja de que hasta hoy no se han identificado compuestos tóxicos ni factores antinutricionales. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | UNNE/PI/B006/2010/AR. Corrientes/Contenido foliar de proteínas y minerales deMorus alba y su digestibilidad y degradación raminal en cabras | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Proteínas | es |
| dc.subject | Macrominerales | es |
| dc.subject | Morera | es |
| dc.subject | Cabras | es |
| dc.title | Variación estacional del valor nutricional y macroelementos minerales en hojas de Morus spp utilizadas en la alimentación de caprinos | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: Vogelmann, Erna V. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Brem, Juan José. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Ortiz, María Laura. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.event.city | Resistencia | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XIX Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1239]









