Mostrar el registro sencillo del ítem
Aproximación exploratoria al funcionamiento del mercado de suelo urbano con fin residencial en el Gran Resistencia
| dc.contributor.author | Olmedo, María del Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-08T19:13:59Z | |
| dc.date.available | 2023-08-08T19:13:59Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-01 | |
| dc.identifier.citation | Olmedo, María del Rosario, 2018. Aproximación exploratoria al funcionamiento del mercado de suelo urbano con fin residencial en el Gran Resistencia. En: XXIV Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/52025 | |
| dc.description.abstract | El presente desarrollo, enmarcado en el PICT 2014.0999 y PI 16C003, articulados con otros proyectos de investigación en curso dentro del Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda (IIDVi), corresponde al Plan de Trabajo de beca de Iniciación de la SGCyT: “Aproximación exploratoria al mercado de suelo con fin residencial en el Gran Resistencia” (Dir.: Mg. Arq. Marta Giró), cuyas actividades han comenzado en marzo del corriente ciclo. El propósito es realizar un aporte al abordaje multidimensional del estudio de fenómenos urbanos complejos, a través de una aproximación, de tipo exploratoria, al funcionamiento del mercado del suelo urbano en el Área Metropolitana Gran Resistencia. La investigación, a partir de comprender las relaciones de poder asimétricas entre los agentes que configuran el territorio urbano y las lógicas que los movilizan, pretende realizar una lectura del territorio bajo la hipótesis de que su funcionamiento, en un contexto de poca o nula intervención estatal, implica procesos de ocupación diferenciada del espacio urbano en los que intervienen diversos actores que, en función de su capacidad económica para acceder a la tierra, responden a racionalidades e intereses contrapuestos, tendientes a consolidar un patrón de “segregación a gran escala” (Urriza, 2003). Debido a que la investigación se encuentra en el momento inicial, de lectura, fichaje y construcción del marco teórico de referencia; hasta el momento no existen resultados alcanzados. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | UNNE/PICT/2014-0999/AR. Corrientes/Las Áreas Urbanas Deficitarias Críticas como unidades de planificación e intervención de una política integral del hábitat social. | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Segregación | es |
| dc.subject | Configuración territorio urbano | es |
| dc.subject | Fragmentación socio-espacial | es |
| dc.subject | Acceso a la tierra | es |
| dc.subject | Actores sociales | es |
| dc.title | Aproximación exploratoria al funcionamiento del mercado de suelo urbano con fin residencial en el Gran Resistencia | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| unne.affiliation | Fil: Olmedo, María del Rosario. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.theme | Ciencias Sociales | es |
| unne.event.title | XXIV Comunicaciones Científicas y Tecnológicas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1267]










