Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo matemático para simular la interacción entre un sistema de generación fotovoltaica y la red de baja tensión
| dc.contributor.author | Cáceres, Manuel | |
| dc.contributor.author | Pinto, E. | |
| dc.contributor.author | Busso, Arturo Juan | |
| dc.contributor.author | Cadena, Carlos | |
| dc.contributor.author | Vera, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T15:31:27Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T15:31:27Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Cáceres, Manuel, et. al, 2010. Modelo matemático para simular la interacción entre un sistema de generación fotovoltaica y la red de baja tensión. AVERMA: Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente. Salta: ASADES, vol. 14. p. 25-32. ISSN 0329-5184 | es |
| dc.identifier.issn | 0329-5184 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/60171 | |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta un modelo matemático que permite simular las condiciones de acoplamiento de sistemas de generación fotovoltaica a la red partiendo de parámetros eléctricos básicos del sistema (corriente, tensión, potencia). El modelo está compuesto por una etapa (o subsistema) que representa el comportamiento de la red de baja tensión, caracterizada por su curva de demanda, y por otra etapa que representa al sistema de generación fotovoltaica a ser conectado a la red. La simulación fue desarrollada en su totalidad utilizando las herramientas disponibles en Matlab/Simulink y con modelos que fueron implementados mediante la interfase que el programa ofrece. Los resultados en este artículo se obtienen de simular un sistema fotovoltaico de 4.2 KWp de potencia conectado a la red de baja tensión del laboratorio del Grupo en Energías Renovables (GER) en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura – Universidad Nacional del Nordeste (FaCENA – UNNE). La característica de demanda fue determinada mediante medición de los consumos en cada una de las fases del mencionado laboratorio. Luego del acoplamiento de los modelos matemáticos parciales desarrollados y analizando los resultados obtenidos se puede afirmar que el presente modelo permite simular la interconexión de sistemas con diferentes características en redes con distintas demandas, convirtiéndose en una herramienta útil para la proyección, diseño y evaluación de sistemas fotovoltaicos conectados a red. | es |
| dc.description.abstract | This paper presents a mathematical model to simulate the coupling conditions of grid connected PV generation systems. The model is based on basic system electrical parameters (current, voltage, power), comprises two stages (or subsystems), one representing the behavior of the low voltage network, characterized by its demand curve and the other, representing the generation system to be connected to the network. The simulation was developed entirely using the available tools in Matlab / Simulink and models that were implemented through the interface offered by the program. The results presented in this paper were obtained simulating a 4.2 kWp grid connected photovoltaic system hooked to the low-voltage network at the laboratory of the Grupo en Energias Renovables (GER) of the Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura – Universidad Nacional del Nordeste (FaCENA – UNNE). The demand curve was determined by measuring consumption on each phase of this low-voltage network. The results obtained indicate that the proposed model simulates the interconnection of systems with different characteristics in networks with different demands thus becoming a useful tool for grid connected PV system design and evaluation . (mirá mejor la tradución) | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 25-32 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | ASADES | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | AVERMA: Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, 2010, vol. 14, p.25-32. | es |
| dc.subject | Modelo matemático | es |
| dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | es |
| dc.subject | Acople a red | es |
| dc.subject | Red de distribución eléctrica | es |
| dc.subject | Mathematical model | es |
| dc.subject | Photovoltaic systems | es |
| dc.subject | Grid connected | es |
| dc.subject | Electricity distribution network | es |
| dc.title | Modelo matemático para simular la interacción entre un sistema de generación fotovoltaica y la red de baja tensión | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Cáceres, Manuel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Pinto, E. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Busso, Arturo Juan. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Cadena, Carlos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Vera, Luis. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.journal.pais | Argentina | es |
| unne.journal.ciudad | Salta | es |
| unne.journal.volume | 14 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [887]










