Mostrar el registro sencillo del ítem
Dimorfismo sexual y edad de los anuros más representados en inselbergs correntinos
| dc.contributor.author | Piñeiro, José Miguel | |
| dc.contributor.author | Cajade, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Marangoni, Federico | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T12:12:03Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T12:12:03Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-18 | |
| dc.identifier.citation | Piñeiro, José Miguel, Cajade, Rodrigo y Marangoni, Federico, 2022. Dimorfismo sexual y edad de los anuros más representados en inselbergs correntinos. En: XXII Congreso Argentino de Herpetología. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Humanidades y Ciencias, p. 228-229. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/58895 | |
| dc.description.abstract | Los ecosistemas de inselbergs representan ecosistemas de tipo isla que se caracterizan por ser centros de diversidad, así como también refugios para especies amenazadas y endémicas, actuando como verdaderos laboratorios evolutivos. Emplazadas en el centro oeste de la provincia de Corrientes sobresalen de la inmensa llanura una serie de elevaciones rocosas aisladas (inselbergs) que dan nombre al Paraje Tres Cerros (PTC). Nuestros estudios realizados desde el año 2010, han de- mostrado que estos inselbergs albergan un 36% de la herpetofauna de la provincia de Corrientes. Considerando el efecto que puede tener el aislamiento sobre el tamaño corporal, las tasas de crecimiento y la estructura de edades en poblaciones de anuros, en el presente estudio describimos la variación del tamaño adulto, la tasas de crecimiento y determinamos la presencia de dimorfismo sexual en las tres especies más representadas en los inselbergs estudiados (Scinax fuscovarius, Odonthophrynus americanus y Melanophryniscus atroluteus). Además, estimamos la estructura de edades, edad inicial de madurez sexual, longevidad, y esperanza de vida reproductiva mediante el uso de la esqueletocronología. Las tres especies analizadas alcanzan la madurez sexual entre el primer y segundo año de vida, y la longevidad varía entre 5 y 6 años. No se encontraron diferencias significativas entre sexos, tanto en el tamaño corporal, la edad de madurez sexual como en la longevidad. Nuestro estudio mostró que no existe un efecto de los Inselberg sobre el tamaño corporal de las especies analizadas. Estos resultados preliminares nos permiten sugerir que los Inselbergs no serían los responsables de las variaciones fenotípicas intra e interespecíficas. Sin embargo consideramos que es fundamental continuar con estudios comparativos de la biodiversidad entre los Inselberg y su llanura circundante, como así también entre los diferentes ambientes que componen los Cerros, para establecer una causalidad a las variaciones observadas. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 228-229 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | XXII Congreso Argentino de Herpetología | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Inselberg | es |
| dc.subject | Paraje Tres Cerros | es |
| dc.subject | Anuros | es |
| dc.title | Dimorfismo sexual y edad de los anuros más representados en inselbergs correntinos | es |
| dc.type | Congreso | es |
| unne.affiliation | Fil: Piñeiro, José Miguel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Piñeiro, José Miguel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Cajade, Rodrigo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Cajade, Rodrigo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Marangoni, Federico. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Marangoni, Federico. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es |
| unne.event.city | Santa Fe | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXII Congreso Argentino de Herpetología | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1053]










