Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad en patrones de arquitecturas software para sistemas críticos ferroviarios : un enfoque basado en la mantenibilidad
| dc.contributor.author | Acevedo Duprat, Joaquín Cruz | |
| dc.contributor.author | Irrazábal, Emanuel Agustín | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T11:13:52Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T11:13:52Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-14 | |
| dc.identifier.citation | Acevedo Duprat, Joaquín Cruz y Irrazábal, Emanuel Agustín, 2019. Evaluación de la calidad en patrones de arquitecturas software para sistemas críticos ferroviarios : un enfoque basado en la mantenibilidad. En: XXV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación. Río Cuarto: Universidad Nacional de Río Cuarto, p. 684-693. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-987-688-377-1 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/58871 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de software crítico para sistemas ferroviarios necesita garantizar la seguridad a la vez que la mantenibilidad; un fallo puede ocasionar graves consecuencias para el entorno, especialmente pérdida de vidas humanas. En particular, en la normativa EN 50128 de software crítico ferroviario se especifican las buenas prácticas al construir la arquitectura del software. Pero los patrones de arquitectura que cumplen con las buenas prácticas antes mencionadas pueden ser complejos y, a su vez, disminuir aspectos relacionados con la calidad del producto software, especialmente la mantenibilidad. En este trabajo se seleccionaron un conjunto de patrones arquitecturales, se realizaron pruebas de concepto para cada arquitectura evaluándose los resultados en cuanto a complejidad y características del código fuente resultante. De esta manera se pudo obtener un resultado comparable entre los diferentes patrones: el nivel de seguridad asociado, la complejidad de su construcción y métricas relacionadas con la mantenibilidad. Los resultados muestran que existen patrones con baja complejidad y buena mantenibilidad que pueden ser utilizadas en la construcción de productos software según la norma EN 50128. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 684-693 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Río Cuarto | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | EN 50128 | es |
| dc.subject | Mantenibilidad | es |
| dc.subject | Arquitectura | es |
| dc.subject | Sistemas críticos | es |
| dc.title | Evaluación de la calidad en patrones de arquitecturas software para sistemas críticos ferroviarios : un enfoque basado en la mantenibilidad | es |
| dc.type | Congreso | es |
| unne.affiliation | Fil: Acevedo Duprat, Joaquín Cruz. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Irrazábal, Emanuel Agustín. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Río Cuarto | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1053]










