Mostrar el registro sencillo del ítem
Distribución y estado de conservación de especies argentinas de la tribu Gratioleae (Plantaginaceae)
Distribution and conservation status of Argentinean species of the tribe Gratioleae (Plantaginaceae)
| dc.contributor.author | Florentín, Javier Elías | es |
| dc.contributor.author | Angulo, María Betiana | es |
| dc.contributor.author | Amarilla, Valeria | es |
| dc.contributor.author | Landi, Mauricio Andrés | es |
| dc.contributor.author | Sosa, María de las Mercedes | es |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T11:36:39Z | |
| dc.date.available | 2025-08-21T11:36:39Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-19 | es |
| dc.identifier.citation | Florentín, Javier Elías, et al., 2023. Distribución y estado de conservación de especies argentinas de la tribu Gratioleae (Plantaginaceae). En: XXXIX Jornadas Argentinas de Botánica. Catamarca: Sociedad Argentina de Botánica, p. 59-59. | es |
| dc.identifier.issn | 0373-580X | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/58211 | |
| dc.description.abstract | La tribu Gratioleae (Plantaginaceae) comprende hierbas y subarbustos, que habitan en ambientes acuáticos y palustres. En Argentina crecen cuatro géneros con 38 taxones de los cuales se desconoce los patrones de distribución y los estados de conservación. Este trabajo tiene como objetivos: evaluar la distribución y el estado de conservación de los taxones, y conocer el grado de amenaza. Los estados de conservación fueron estimados a través del paquete ConR que tiene en cuenta la distribución geográfica representada como la extensión de la presencia (B1-EOO) y/o el área de ocupación (B2-AOO) siguiendo los criterios de la UICN. Posteriormente, se evaluó la relación de las especies amenazadas con las áreas protegidas (AP) de Argentina. Los resultados muestran que, de los 38 taxones analizados, el 53% de ellos fueron categorizados como amenazados (VU, EN y CR). A su vez, se observó que en las ecorregiones del Chaco Húmedo y de la Sabana Mesopotámica del Cono Sur hay una elevada riqueza y amenaza de especies; y una escasa relación con las AP. En este sentido, debido al alto grado de amenaza de las especies y la escasa relación con las AP | es |
| dc.description.abstract | se concluye que además de las AP como medio de conservación, es necesario considerar otros mecanismos de conservación como la restauración de los mismos | es |
| dc.description.abstract | no solo para conservar a las especies amenazadas de la tribu, aquí estudiadas, sino a toda la diversidad que se encuentran en dichos ambientes. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 59-59 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Sociedad Argentina de Botánica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Tribu Gratioleae | es |
| dc.subject | Taxones | es |
| dc.subject | Plantaginaceae | es |
| dc.title | Distribución y estado de conservación de especies argentinas de la tribu Gratioleae (Plantaginaceae) | es |
| dc.title | Distribution and conservation status of Argentinean species of the tribe Gratioleae (Plantaginaceae) | es |
| dc.type | Jornada | es |
| unne.affiliation | Fil: Florentín, Javier Elías. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica del Nordeste; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Florentín, Javier Elías. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Angulo, María Betiana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica del Nordeste; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Angulo, María Betiana. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Amarilla, Valeria. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Amarilla, Valeria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica del Nordeste; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Landi, Mauricio Andrés. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Landi, Mauricio Andrés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica del Nordeste; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Sosa, María de las Mercedes. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Sosa, María de las Mercedes. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica del Nordeste; Argentina. | es |
| unne.event.city | Catamarca | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXXIX Jornadas Argentinas de Botánica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1088]










