Mostrar el registro sencillo del ítem
Parámetros poblacionales de Derallus angustus Sharp y Enochrus vulgaris (Steinheil) (Coleoptera: Hydrophilidae) en lagunas permanentes de Corrientes, Argentina
| dc.contributor.author | Gómez Lutz, María Constanza | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T10:43:46Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T10:43:46Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-15 | |
| dc.identifier.citation | Gómez Lutz, María Constanza, 2016. Parámetros poblacionales de Derallus angustus Sharp y Enochrus vulgaris (Steinheil) (Coleoptera: Hydrophilidae) en lagunas permanentes de Corrientes, Argentina. En: XXII Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/58129 | |
| dc.description.abstract | La abundancia, disposición espacial y la preferencia de microhábitats de las poblaciones de Derallus angustus Sharp y Enochrus vulgaris (Steinheil) se analizaron en dos lagunas permanentes situadas en la provincia de Corrientes, Argentina. Las muestras se colectaron quincenalmente a lo largo de un año (entre octubre de 2010 y octubre de 2011). Las mismas fueron tomadas con una red entomológica de 30 cm de diámetro y 300 micras de apertura de malla. Las muestras fueron fijadas in situ con formaldehído al 10%, posteriormente trasladadas al laboratorio en donde fueron separadas, identificadas y conservadas en frascos con alcohol al 70%. El índice de dispersión y los modelos de distribución (Serie de Poisson, binomial negativa y binomial positiva) se utilizaron para evaluar la disposición espacial de los individuos. Para la evaluación de la preferencia de microhábitat se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis y la prueba de Dunn con la corrección de Bonferroni. La utilización de diferentes microhábitats se estimó utilizando una prueba de K proporción, cuando esta fue significativa, se aplicó una prueba Z de dos proporciones entre pares de microhábitats. Los resultados indican que la distribución espacial de los individuos está relacionada principalmente con la homogeneidad y/o heterogeneidad del ecosistema. Sin embargo, cuando las especies se analizaron de forma individual, la distribución espacial y el uso de microhábitat de cada una de ellas fue diferente con respecto a las preferencias y el comportamiento. Las macrófitas juegan un papel fundamental en la dinámica de estas especies, ya que favorecen o limitan la abundancia mediante la modificación de la estructura de las mismas. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste | es |
| dc.relation | UNNE/PI/11A001/AR. Corrientes/Beca CONICET sin Proyecto | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Coleóptero acuático | es |
| dc.subject | Selección de hábitat | es |
| dc.subject | Macrófitas | es |
| dc.subject | Dinámica poblacional | es |
| dc.title | Parámetros poblacionales de Derallus angustus Sharp y Enochrus vulgaris (Steinheil) (Coleoptera: Hydrophilidae) en lagunas permanentes de Corrientes, Argentina | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: Gómez Lutz, María Constanza. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Ecología Aplicada del Litoral; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Gómez Lutz, María Constanza. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXII Comunicaciones Científicas y Tecnológicas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1088]










