Mostrar el registro sencillo del ítem
Verificación de funcionamiento de un biodigestor a través de propiedades físico-químicas
| dc.contributor.author | Bertona, Vannina | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T10:43:42Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T10:43:42Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-15 | |
| dc.identifier.citation | Bertona, Vannina, 2016. Verificación de funcionamiento de un biodigestor a través de propiedades físico-químicas. En: XXII Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/58099 | |
| dc.description.abstract | El deterioro significativo de las condiciones ambientales induce a focalizar la atención sobre procesos de mitigación. Tal es el caso de las industrias en donde se sacrifican bovinos y porcinos representan grandes fuentes generadoras de desechos constituidos mayoritariamente por residuos orgánicos que sin un adecuado tratamiento y dependiendo de las características físico-químicas representarían una amenaza significativa para el ambiente. Sin embargo, existen alternativas preventivas de simple implementación y de bajo costo, como tratamientos biológicos adecuados de los residuos orgánicos con posibilidad de generación de metano como combustible de uso alternativo. Un mecanismo de tratamiento de los residuos orgánicos generados por este tipo de industrias se realiza a través de reactores anaerobios (ausencia de oxígeno) o biodigestores, en donde los residuos orgánicos son fermentados, y por descomposición generan biogás y otros componentes que ayudan a mitigar el deterioro ambiental. Una etapa significativa para el control de este sistema de tratamientos es la caracterización físico-química inicial del efluente industrial y el control posterior de degradación como elemento de juicio relacionado a la biorremediación. El objeto de este trabajo consiste en poner a punto y verificar rendimiento de un biodigestor aplicando técnicas analíticas que permitan monitorear la evolución temporal del mismo a escala piloto para el seguimiento de la evolución del proceso de degradación del efluente industrial del matadero. Analizando la información generada se puede concluir que las variaciones de los parámetros físico- químicos estudiados reflejan el consumo de materia orgánica por biodegradación, lo que nos permite controlar el grado de digestión mediante su seguimiento. En conclusión las determinaciones físico-químicas muestran concretamente y de modo contundente el grado de avance de la degradación biológica anaerobia del efluente estudiado en el reactor piloto. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste | es |
| dc.relation | UNNE/PI/12F021/AR. Corrientes/Estudio, caracterización y aprovechamiento de las propiedades físico-químicas del biogás generado por biodegradación de residuos efluentes industriales. | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Contaminación | es |
| dc.subject | Biodegradación | es |
| dc.subject | Control | es |
| dc.subject | Físico-químico | es |
| dc.title | Verificación de funcionamiento de un biodigestor a través de propiedades físico-químicas | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: Bertona, Vannina. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXII Comunicaciones Científicas y Tecnológicas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1098]










