Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización y extracción de parámetros eléctricos en módulos de lámina delg
| dc.contributor.author | Firman, Andrés Danilo | |
| dc.contributor.author | Cáceres, Manuel | |
| dc.contributor.author | Vera, Luis Horacio | |
| dc.contributor.author | González Mayans, Alexis Raúl | |
| dc.contributor.author | de la Casa Higueras, Juan | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T10:17:14Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T10:17:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Firman, Andrés Danilo, et al., 2022. Caracterización y extracción de parámetros eléctricos en módulos de lámina delg. En: VIII Congresso Brasileiro de Energia Solar. Fortaleza: Associação Brasileira de Energia Solar, p. 1-11. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-85-62179-02-0 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/57882 | |
| dc.description.abstract | En el mercado mundial se observa un incremento, desde hace ya varios años, de los módulos fotovoltaicos (FV) de segunda generación o de lámina delgada. Con el objeto de analizarlos eléctricamente, el presente trabajo desarrolla y analiza en condiciones experimentales, una metodología destinada a la caracterización y extracción de parámetros eléctricos orientada a este tipo de módulos. Se describe la metodología para llevarlo a cabo de manera detallada y se realizan ajustes de tres tecnologías FV diferentes en base al trazado de su curva IV experimental, y se realiza la comparación entre ellas. Se analizan los resultados obtenidos y se los relaciona con el modelo equivalente eléctrico. Se presentan los desvíos entre el modelo logrado y los datos experimentales. Como conclusión, se obtiene que la metodología de extracción de parámetros representa y ajusta adecuadamente los módulos de segunda generación y que la misma puede ser empleada como primera etapa en una metodología de traslación a condiciones estándar de medida. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-11 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Associação Brasileira de Energia Solar | es |
| dc.relation.uri | https://anaiscbens.emnuvens.com.br/cbens/article/view/820/820 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Energía solar | es |
| dc.subject | Fotovoltaica | es |
| dc.subject | Caracterización eléctrica | es |
| dc.title | Caracterización y extracción de parámetros eléctricos en módulos de lámina delg | es |
| dc.type | Congreso | es |
| unne.affiliation | Fil: Firman, Andrés Danilo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Cáceres, Manuel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Vera, Luis Horacio. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: González Mayans, Alexis Raúl. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: De la Casa Higueras, Juan. Universidad de Jaén; España. | es |
| unne.event.city | Fortaleza | es |
| unne.event.country | Brasil | es |
| unne.event.title | VIII Congresso Brasileiro de Energia Solar | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1094]










