Mostrar el registro sencillo del ítem
Regulador de carga solar de ciclo útil constante para baterías de ion-litio
| dc.contributor.author | Firman, Andrés Danilo | |
| dc.contributor.author | Cáceres, Manuel | |
| dc.contributor.author | González Mayans, Alexis Raúl | |
| dc.contributor.author | Masetto, Jonathan A. | |
| dc.contributor.author | Vera, Luis Horacio | |
| dc.contributor.author | Rivas, Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T10:17:14Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T10:17:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Firman, Andrés Danilo, et al., 2022. Regulador de carga solar de ciclo útil constante para baterías de ion-litio. En: IX Congresso Brasileiro de Energia Solar. Florianópolis: Associação Brasileira de Energia Solar, p. 1-8. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-85-62179-02-0 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/57880 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo aborda el diseño, la implementación y análisis de resultados de un regulador de carga solar, para ser utilizado en sistemas fotovoltaicos autónomos basados en baterías de ion-litio. El mismo trabaja a ciclo útil de conmutación constante, prescindiendo de la necesidad de realimentación del estado de carga de la batería, minimizando de esta forma, tanto la complejidad del regulador como su costo. Se indican las pautas principales para llevar a cabo una simulación de sistemas fotovoltaicos autónomos para explicar su funcionamiento. Además de las pautas principales de diseño del regulador. Se compara experimentalmente sus prestaciones con otros tipos de reguladores comerciales, mediante verificación en idénticas condiciones de ensayo. En los resultados, se demuestra que el regulador de ciclo útil constante completa adecuadamente la carga de baterías de ion-litio y que además posee una eficiencia intermedia con respecto a aquellos más complejos de lazos realimentados como son; el regulador con seguimiento del punto de máxima potencia y de modulación por ancho de pulso. Se concluye que este tipo de reguladores es una opción costo eficiente altamente recomendable para su utilización en sistemas fotovoltaicos autónomos. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-8 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Associação Brasileira de Energia Solar | es |
| dc.relation.uri | https://anaiscbens.emnuvens.com.br/cbens/article/view/1053/1054 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Energía solar | es |
| dc.subject | Fotovoltaica | es |
| dc.subject | Regulador de carga | es |
| dc.title | Regulador de carga solar de ciclo útil constante para baterías de ion-litio | es |
| dc.type | Congreso | es |
| unne.affiliation | Fil: Firman, Andrés Danilo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Cáceres, Manuel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: González Mayans, Alexis Raúl. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Masetto, Jonathan A. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Vera, Luis Horacio. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Rivas, Juan Pablo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Florianópolis | es |
| unne.event.country | Brasil | es |
| unne.event.title | IX Congresso Brasileiro de Energia Solar | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1088]










