Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo de tecnologías de desalinización para aplicaciones en pequeña escala
| dc.contributor.author | Vera, Luis Horacio | |
| dc.contributor.author | Scozzina Unterholzner, Emilio Fabián | |
| dc.contributor.author | Lorenzo, Héctor Guillermo | |
| dc.contributor.author | Cáceres, Manuel | |
| dc.contributor.author | Firman, Andrés Danilo | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T10:17:13Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T10:17:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Vera, Luis Horacio, et al., 2024. Análisis comparativo de tecnologías de desalinización para aplicaciones en pequeña escala. En: X Congresso Brasileiro de Energia Solar. Natal: Associação Brasileira de Energia Solar, p. 1-8. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/57876 | |
| dc.description.abstract | La creciente demanda de agua potable ha llevado a explorar alternativas sostenibles y eficientes en el proceso de desalinización. Los métodos convencionales, como la ósmosis inversa y la evaporación multietapa instantánea, enfrentan desafíos en la aplicabilidad a pequeña escala, especialmente en áreas rurales con restricciones de acceso a la energía eléctrica. Este artículo se centra en comparar estas tecnologías con el innovador proceso de humidificación deshumidificación del aire (HDH) para la producción de 100 litros/ hora de agua desalinizada. Se emplearon balances masicos y energéticos para evaluar la eficiencia de cada tecnología, específicamente la cantidad de energía térmica necesaria por volumen de agua desalinizada, y el área de colectores solares necesarias para el proceso. Se consideraron configuraciones de circuito abierto y cerrado con y sin regeneración. Los resultados iniciales revelan que, en una configuración de circuito abierto sin regeneración, el consumo de energía térmica en el proceso HDH es 3,6 y 5,5 veces mayor en comparación con los procesos MSF y MED, respectivamente. En conclusión, a pesar de un mayor consumo de energía térmica, en comparación con las tecnologías MED y RO, el proceso HDH presenta ventajas significativas en términos de costos iniciales y de mantenimiento reducidos. Además, la modularidad del sistema permite adaptarse a diversas demandas de agua, desde pequeñas cantidades hasta volúmenes más significativos. De esta forma, el proceso HDH es una solución eficaz y accesible para la desalinización de agua en áreas con limitaciones de acceso a la energía eléctrica y mantenimiento. La combinación de bajos costos y el uso de fuentes renovables refuerzan el potencial de implementación de esta tecnología en entornos diversos, desde zonas rurales hasta aplicaciones más extensas. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-8 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Associação Brasileira de Energia Solar | es |
| dc.relation.uri | https://anaiscbens.emnuvens.com.br/cbens/article/view/2543/2513 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Energía solar | es |
| dc.subject | Desalinización del agua | es |
| dc.subject | Humidificación | es |
| dc.subject | Deshumidificación | es |
| dc.title | Análisis comparativo de tecnologías de desalinización para aplicaciones en pequeña escala | es |
| dc.type | Congreso | es |
| unne.affiliation | Fil: Vera, Luis Horacio. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Vera, Luis Horacio. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Scozzina Unterholzner, Emilio Fabián. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Lorenzo, Héctor Guillermo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Cáceres, Manuel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Firman, Andrés Danilo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Natal | es |
| unne.event.country | Brasil | es |
| unne.event.title | X Congresso Brasileiro de Energia Solar | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1088]










