Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de baño termostatizado con control electrónico
| dc.contributor.author | Poletto, Germán Ariel | |
| dc.contributor.author | Cáceres, Manuel | |
| dc.contributor.author | Busso, Arturo Juan | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T10:17:12Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T10:17:12Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Poletto, Germán Ariel, Cáceres, Manuel y Busso, Arturo Juan, et al., 2012. Diseño de baño termostatizado con control electrónico. En: VI Congresso Brasileiro de Energia Solar. Belo Horizonte: Associação Brasileira de Energia Solar, p. 1-8. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/57871 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el diseño de un baño termostatizado para calibración de sensores de temperatura, el cual está compuesto por un contenedor en el que se alojan los sensores a calibrar junto con el fluido utilizado como transmisor del calor y un sistema de medición y control de temperatura. Mediante simulaciones parametricas realizadas sobre un modelo matemático del sistema térmico en cuestión, se determino el tipo de control a utilizar y las dimensiones óptimas del contenedor de fluido térmico. El equipo fue ensayado a los efectos de determinar los errores cometidos por el sistema de medición y control y delimitar su campo de aplicación. Como resultado se obtuvo un instrumento de calibración de sensores de temperatura que opera entre temperatura ambiente y 80 °C y cuyos errores de medición permanecen por debajo de 0,25 °C. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-8 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Associação Brasileira de Energia Solar | es |
| dc.relation.uri | https://anaiscbens.emnuvens.com.br/cbens/article/view/1788/1779 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Instrumento de calibración | es |
| dc.subject | |Sistema de control | es |
| dc.subject | Medición de temperatura | es |
| dc.title | Diseño de baño termostatizado con control electrónico | es |
| dc.type | Congreso | es |
| unne.affiliation | Fil: Poletto, Germán Ariel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Cáceres, Manuel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Busso, Arturo Juan. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Belo Horizonte | es |
| unne.event.country | Brasil | es |
| unne.event.title | VI Congresso Brasileiro de Energia Solar | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1094]










