Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación formativa de la asignatura Bioestadística : integración de instrumentos y mecanismos
| dc.contributor.author | Pérez, S. A. | es |
| dc.contributor.author | Simón, Jorgelina Antonia | es |
| dc.contributor.author | Faccioli, M. C. | es |
| dc.contributor.author | Fernández, M. A. | es |
| dc.contributor.author | Fralasco Celes, M. N. | es |
| dc.contributor.author | Koslowski, Horacio Ariel | es |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T15:53:18Z | |
| dc.date.available | 2025-07-11T15:53:18Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-17 | |
| dc.identifier.citation | Pérez, S. A., et al., 2024. Evaluación formativa de la asignatura Bioestadística : integración de instrumentos y mecanismos. En: XXII Sesiones de Comunicaciones Técnicas y Científicas Estudiantiles Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinariass, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/57073 | |
| dc.description.abstract | La Unidad Curricular “Bioestadística” se caracteriza por ser una asignatura difícil, que se centra en conceptos complejos y requiere una comprensión matemático-probabilística, siendo un gran desafío para nuestros estudiantes; por tal motivo la evaluación es el punto crucial, donde todo el esfuerzo que realizan no se ve reflejado en las notas obtenidas. Con el objetivo de mejorar esta situación y, analizando estos aspectos, se buscó una alternativa para brindarles la oportunidad de obtener mejores resultados al momento de ser evaluados, en este sentido se planificó una “evaluación formativa o en proceso” que nos permitió valorar a los estudiantes recopilando información sobre el aprendizaje y desempeño a lo largo del cursado. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinariass | es |
| dc.relation.uri | https://jornadas.vet.unne.edu.ar/ | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Asignatura bioestadística | es |
| dc.subject | Integración de instrumentos | es |
| dc.subject | Mejores resultados | es |
| dc.title | Evaluación formativa de la asignatura Bioestadística : integración de instrumentos y mecanismos | es |
| dc.type | Jornada | es |
| unne.affiliation | Fil: Pérez, S. A. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Simón, Jorgelina Antonia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Faccioli, M. C. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Fernández, M. A. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Fralasco Celes, M. N. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Koslowski, Horacio Ariel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXII Sesiones de Comunicaciones Técnicas y Científicas Estudiantiles | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1239]











