Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la disminución de la glucemia en muestras sanguíneas
| dc.contributor.author | Galeano, Gabriela Alejandra | |
| dc.contributor.author | Aguirre, Lucia | |
| dc.contributor.author | Pereyra, Belén | |
| dc.contributor.author | Zozaya, Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T15:49:06Z | |
| dc.date.available | 2025-07-11T15:49:06Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-02 | |
| dc.identifier.citation | Galeano, Gabriela Alejandra, et al., 2023. Factores que influyen en la disminución de la glucemia en muestras sanguíneas. En: XXI Sesiones de Comunicaciones Técnicas y Científicas Estudiantiles. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias, p. 1-1 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/57009 | |
| dc.description.abstract | La determinación de glucemia exige muestras frescas, en lo posible de no más de treinta minutos, este tiempo permite una mayor precisión en su determinación. Otra alternativa para la remisión de una muestra adecuada para la determinación de glucosa es separar el plasma (o suero) de las células tan pronto como sea posible. Algunos autores sostienen que el consumo es por parte de los leucocitos, es decir, a mayor cantidad de leucocitos mayor es la disminución de la glucemia, otros proponen que el consumo es por parte de los glóbulos rojos. También se encontró información que asegura que la glucosa disminuye con el tiempo y más rápidamente a más altas temperaturas, hasta que no queda glucosa disponible. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| dc.relation.uri | https://jornadas.vet.unne.edu.ar/ | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Glucemia | es |
| dc.subject | Muestras frescas | es |
| dc.subject | Disminución de glucosa | es |
| dc.title | Factores que influyen en la disminución de la glucemia en muestras sanguíneas | es |
| dc.type | Jornada | es |
| unne.affiliation | Fil: Galeano, Gabriela Alejandra. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Aguirre, Lucia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Pereyra, Belén. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Zozaya, Arturo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXI Sesiones de Comunicaciones Técnicas y Científicas Estudiantiles | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1239]










