Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de métodos tradicionales de cocinado sobre semillas de guandú (Cajanus cajan)
| dc.contributor.author | González Foutel, Nicolás Sebastián | |
| dc.contributor.author | Chaves, María Guadalupe | |
| dc.contributor.author | Avanza, María Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-15T15:15:24Z | |
| dc.date.available | 2024-10-15T15:15:24Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-12 | |
| dc.identifier.citation | González Foutel, Nicolás Sebastián, Chaves, María Guadalupe y Avanza, María Victoria, 2013. Efecto de métodos tradicionales de cocinado sobre semillas de guandú (Cajanus cajan). En: XIX Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Edición 2013. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/56108 | |
| dc.description.abstract | El guandú (Cajanus cajan) es una leguminosa que constituye una fuente rica de proteínas, calorías, minerales y vitaminas. Características que sumadas a su bajo costo, la hace una fuente alimentaria interesante para el consumo humano como grano entero o harina. Su valor nutricional alimenticio, está sujeto a la presencia de factores antinutricionales (ANFs) como acido fítico, polifenoles y taninos, donde estos últimos también reportan efectos beneficiosos por sus propiedades antioxidantes. Los procesamientos térmicos, incrementan el valor nutricional de las leguminosas al inactivar la mayor parte de los ANFs. El objetivo general de este trabajo fue determinar el efecto del tratamiento térmico de remojado-cocción sobre la composición química, minerales, ANFs y actividad antioxidante de harinas de Cajanus cajan, a efectos de contribuir a la revalorización de legumbres regionales. Las semillas fueron provistas por la Estación Experimental Agropecuaria INTA-Corrientes y fueron conservadas en recipientes herméticos a 10°C hasta su uso. Las mismas fueron sometidos a Remojado-Cocción (RC): en solución de bicarbonato de sodio 0.02 % p/v durante 6 hs. (1:10 p/v), luego fueron escurridas y cocinadas en agua destilada a 100 °C (1/10 p/v) a distintos tiempos (20 min. (RC1), 40 min.(RC2), 60 min.(RC3)) Las semillas tratadas fueron secadas a 60°C durante 24 hs., molidas y tamizadas a través de ASTM 80 (177μm). Las harinas así obtenidas fueron liofilizadas y almacenadas a 4°C. Las determinaciones realizadas fueron: contenido de Humedad, Cenizas, Lípidos, Hidratos de carbono, Proteínas, Minerales (K, P, Mg, Ca, Zn, Fe, Cu, Mn), Acido fítico, Polifenoles, Taninos y Actividad Antioxidante. El contenido de Humedad de la harina nativa fue de 11.02 ± 0.23% (g agua/100 g harina) y luego de liofilizada de 2.30 ± 0.02% (g agua/100 g harina liof). En cuanto a composición química la harina nativa presentó: Cenizas, 3.44±0.01%; Proteínas, 22.94±0.37%; Lípidos, 3.35±0.37%; Hidratos de carbono, 56.52±1.56% y Fibra, 11.51%. El tratamiento de remojado-cocción no afectó el contenido de Lípidos, sin embargo disminuyó el contenido de Hidratos de Carbono (en un 4% con RC3), de cenizas (35 al 41%) y de proteínas (11%-13%). Respecto de los minerales mayoritarios, el K se encontró en mayor proporción, experimentando una disminución del 20% con RC3. Los contenidos de P y Mg no registraron cambios con los tratamientos. El contenido de factores antinutricionales (ANFs) en la harina nativa fue: Ácido Fítico, 1,18±0.00% (g ac fitico/100 g h. liof.); Polifenoles, 0.22±0.03 (g de catequina/100 g h. liof.); Taninos, 0.15±0.01% (g catequina/100 g h. liof.). El contenido de Ácido Fítico y Polifenoles disminuyó proporcionalmente con el incremento de la intensidad del tratamiento, 29 % y 27- 32 % respectivamente. Por otro lado, los taninos disminuyeron hasta un 60 % con RC2. La Actividad Antioxidante se redujo en el orden de 32-41% (RC2: 0.22±0.00 g de catequina/100 g liof) respecto de la harina nativa (0.37±0.001 g de catequina/100 g liof.) coincidentemente con lo ocurrido para polifenoles. El tratamiento de remojado-cocción disminuyó efectivamente el contenido de ANFs sin modificar sustancialmente el contenido nutricional, por lo que sería útil para la elaboración de harinas de Cajanus cajan. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste Secretaría General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | UNNE-ANPCyT/PICT-2010-2341/AR. Corrientes/Caracterización de legumbres con potencial valor nutritivo cultivadas por pequeños y medianos productores del NEA | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Polifenoles | es |
| dc.subject | Ácido fítico | es |
| dc.subject | Actividad antioxidante | es |
| dc.title | Efecto de métodos tradicionales de cocinado sobre semillas de guandú (Cajanus cajan) | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: González Foutel, Nicolás Sebastián. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Chaves, María Guadalupe. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Avanza, María Victoria. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Resistencia | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XIX Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Edición 2013 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1088]










