Mostrar el registro sencillo del ítem
Nueva variedad botánica de Paspalum conjugatum P. J. Berg
A new variety of Paspalum conjugatum P. J. Berg
| dc.contributor.author | Eckers, Fabiana | |
| dc.contributor.author | Reutemann, Anna Verena | |
| dc.contributor.author | Quarin, Camilo Luis | |
| dc.contributor.author | Daviña, Julio Rubén | |
| dc.contributor.author | Martínez, Eric Javier | |
| dc.contributor.author | Honfi, Ana Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T15:46:43Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T15:46:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-06 | |
| dc.identifier.citation | Eckers, Fabiana, et al., 2021. Nueva variedad botánica de Paspalum conjugatum P. J. Berg. En: XXXVIII Jornadas Argentinas de Botánica: aunando saberes. Entre Ríos: Sociedad Argentina de Botánica, p. 134-134. | es |
| dc.identifier.issn | 0373-580X | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/56009 | |
| dc.description.abstract | Paspalum conjugatum es una gramínea pantropical del grupo informal monotípico Conjugata del gé- nero Paspalum. Es una especie de hábito rastrero, estolonífera, con inflorescencias con 2 racimos con- jugados y espiguillas pilosas. Si bien es multiploide, en Argentina presenta dos citotipos, uno tetraploide (2n=4x=40) de mayor distribución y otro hexaploide (2n=6x=60). Se describe e ilustra una nueva varie- dad de la especie a partir de especímenes de herba- rio y colecciones propias (CTES y MNES). Los es- pecímenes de herbario con morfología distinta a la típica de la especie habían pasado desapercibidos entre el material disponible e identificados bajo P. conjugatum P. J. Berg. La disponibilidad de nuevas colectas permitió obtener evidencia morfológica, genética y citológica que corrobora su entidad. Esta variedad es tetraploide y tiene una distribución restringida al subtrópico sudamericano. La distin- ción con la variedad típica se basa en el porte de la planta, morfología de las cañas, inflorescencias y las espiguillas. Las progenies obtenidas a partir de se- millas de esta variedad conservan las características morfológicas que identifican a la misma. Futuros análisis reproductivos de este material, permitirán establecer su sistema genético. Se provee una clave para identificar a la nueva variedad respecto de la típica de la especie. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 134-134 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Sociedad Argentina de Botánica | es |
| dc.relation.uri | https://botanicaargentina.org.ar/wp-content/uploads/2021/09/Boletin-56-suplemento_XXXVIII-Jornadas-Argentinas-de-Botanica.pdf | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Nueva variedad botánica | es |
| dc.subject | Paspalum conjugatum | es |
| dc.subject | Gramínea pantropical | es |
| dc.title | Nueva variedad botánica de Paspalum conjugatum P. J. Berg | es |
| dc.title | A new variety of Paspalum conjugatum P. J. Berg | es |
| dc.type | Jornada | es |
| unne.affiliation | Fil: Eckers, Fabiana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Biología Subtropical. Programa de Estudios Florísticos y Genética Vegetal; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Eckers, Fabiana. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Reutemann, Anna Verena. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica del Nordeste; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Reutemann, Anna Verena. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Quarin, Camilo Luis. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Daviña, Julio Rubén. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Biología Subtropical. Programa de Estudios Florísticos y Genética Vegetal; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Daviña, Julio Rubén. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Martínez, Eric Javier. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica del Nordeste; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Martínez, Eric Javier. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Honfi, Ana Isabel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Biología Subtropical. Programa de Estudios Florísticos y Genética Vegetal; Argentina | es |
| unne.affiliation | Fil: Honfi, Ana Isabel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; Argentina. | es |
| unne.event.city | Entre Ríos | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXXVIII Jornadas Argentinas de Botánica: aunando saberes | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1088]










