Mostrar el registro sencillo del ítem
El rol de los cambios cromosómicos en la diversificación de la tribu Vernonieae (Asteraceae)
The role of chromosome changes in the diversification of Vernonieae tribe (Asteraceae)
| dc.contributor.author | Angulo, María Betiana | |
| dc.contributor.author | Chalup, Laura María Isabel | |
| dc.contributor.author | Florentín, Javier Elías | |
| dc.contributor.author | Dematteis, Massimiliano | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T15:46:43Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T15:46:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-06 | |
| dc.identifier.citation | Angulo, María Betiana, et al., 2021. El rol de los cambios cromosómicos en la diversificación de la tribu Vernonieae (Asteraceae). En: XXXVIII Jornadas Argentinas de Botánica: aunando saberes. Entre Ríos: Sociedad Argentina de Botánica, p. 128-128. | es |
| dc.identifier.issn | 0373-580X | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/56005 | |
| dc.description.abstract | Las variaciones en el número cromosómico desem- peñaron un papel importante en la diversificación y evolución de las angiospermas. La tribu Verno- nieae es un grupo cromosómicamente muy varia- ble. Los números haploides n= 9 y 10 se conside- raban característicos del Viejo Mundo, mientras que los n= 14, 16, 17 y 18 al Nuevo Mundo. Sin embargo, este escenario se alteró con los recuentos de nuevos números cromosómicos, siendo los even- tos responsables de estas grandes variaciones aún desconocidos. En este trabajo se analizó el rol de los cambios cromosómicos (poliploidía y disploi- día) que operaron durante la historia evolutiva de la tribu. Los análisis filogenéticos de la tribu, com- binando regiones nucleares y cloroplásticas, fueron realizados utilizando BEAST, y se reconstruyó la evolución cromosómica utilizando el software ChromEvol. El número cromosómico ancestral n= 10 caracteriza a los taxones del Viejo Mundo, mientras que n= 9 es el número ancestral para las especies del Nuevo Mundo. En estas últimas, los múltiples números cromosómicos básicos observa- dos se originaron de poliploidizaciones seguidas principalmente de disploidías descendentes. La di- ploidización estructural podría haber conducido al aislamiento reproductivo entre la descendencia post-poliploide y contribuido a la diversificación específica. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 128-128 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Sociedad Argentina de Botánica | es |
| dc.relation.uri | https://botanicaargentina.org.ar/wp-content/uploads/2021/09/Boletin-56-suplemento_XXXVIII-Jornadas-Argentinas-de-Botanica.pdf | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Cambios cromosómicos | es |
| dc.subject | Diversificación | es |
| dc.subject | Tribu Vernonieae | es |
| dc.title | El rol de los cambios cromosómicos en la diversificación de la tribu Vernonieae (Asteraceae) | es |
| dc.title | The role of chromosome changes in the diversification of Vernonieae tribe (Asteraceae) | es |
| dc.type | Jornada | es |
| unne.affiliation | Fil: Angulo, María Betiana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica del Nordeste; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Angulo, María Betiana. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Chalup, Laura María Isabel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica del Nordeste; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Chalup, Laura María Isabel. Universidad Nacional del Chaco Austral; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Florentín, Javier Elías. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica del Nordeste; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Florentín, Javier Elías. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Dematteis, Massimiliano. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica del Nordeste; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Dematteis, Massimiliano. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Entre Ríos | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXXVIII Jornadas Argentinas de Botánica: aunando saberes | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1088]










