Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistemas de Apoyo a la toma de Decisiones Clínicas (SADC) en una Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios
| dc.contributor.author | Vallejos, Sofía Jaqueline | |
| dc.contributor.author | Báez, Edgar Darío | |
| dc.contributor.author | Bobadilla, Fabián | |
| dc.contributor.author | Pisarello, María Inés | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-30T18:35:07Z | |
| dc.date.available | 2024-09-30T18:35:07Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-05 | |
| dc.identifier.citation | Vallejos, Sofía Jaqueline, et al., 2021. Sistemas de Apoyo a la toma de Decisiones Clínicas (SADC) en una Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios. En: 5to. Congreso Argentino de Ingeniería, el 3er. Congreso Latinoamericano de Ingeniería y el 11vo. Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería. Buenos Aires: Consejo Federal de Decanos de Ingeniería República Argentina; Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería, p. 313-320. | es |
| dc.identifier.isbn | N 978-987-88-7243-8 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/55700 | |
| dc.description.abstract | Las Unidades de Cuidados Intensivos Coronarios (UCIC) están dotadas de los medios técnicos y los recursos humanos necesarios para la atención y vigilancia continuada de los pacientes con cardiopatías agudas graves y potencialmente recuperables. Un elemento esencial para la mejora de la práctica clínica es la implantación de Sistemas de Apoyo a la toma de Decisiones Clínicas (SADC) que se integren con la Historia Clínica Electrónica (HCE). Esta investigación se enmarca en un trabajo conjunto entre Universidad, Empresa e Institución Médica, cuyo objetivo general es emplear técnicas de Minería de Datos para estudiar las HCE con vistas a minimizar los costos asociados a la gestión de camas hospitalarias básicas, intermedias y críticas. Para ello se han analizado las metodologías, modelos, tareas y técnicas empleadas para la Minería de Datos. En este escenario se logra: proveer al médico de información específica e inteligentemente procesada en el momento adecuado para apoyar el proceso de toma de decisiones clínicas, garantizar un mejor proceso de atención y cuidado de los pacientes, y gestionar de manera eficiente la demanda de camas hospitalarias. De todo el conjunto de datos analizados resultaron dos variables categóricas, es decir, las variables dentro del conjunto de datos que más peso tienen para la toma de decisiones -resultado validado con el experto médico. Concluimos que es un desafío, dado que las atenciones hospitalarias han aumentado y esto es producto de los cambios demográficos, el aumento de la esperanza de vida, el aumento de enfermedades crónicas y el surgimiento de nuevos tratamientos. | es |
| dc.description.abstract | Coronary Intensive Care Units (CICUs) are equipped with the technical means and human resources necessary for the care and continued surveillance of patients with severe and potentially recoverable acute heart disease. An essential element for improving clinical practice is the implementation of Support Systems for Clinical Decisión Making, that are integrated with the Electronic Medical Record (EMR). This research is part of a joint work between University, Company and Medical Institution, whose general objective is to use Data Mining techniques to study EHR with a view to minimizing the costs associated with the management of basic, intermedíate and critical hospital beds. For this, the methodologies, models, tasks and techniques used for Data Mining have been analyzed. In this scenario, it is achieved: providing the doctor with specific and intelligently processed information at the right time to support the clinical decision-making process, guarantee a better process of care and patient care, and efficiently manage the demand for beds. hospitable. From the entire data set analyzed, two categorical variables resulted, that is, the variables within the data set that have the most weight for decision-making - a result validated with the medical expert. We conclude that it is a challenge, given that hospital care has increased and this is the result of demographic changes, increased life expectancy, increased chronic diseases and the emergence of new treatments. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 313-320 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Consejo Federal de Decanos de Ingeniería República Argentina | es |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería | es |
| dc.relation.uri | https://confedi.org.ar/cadi/edicion-2021/ | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Informática médica | es |
| dc.subject | Minería de datos | es |
| dc.subject | Historia clínica electrónica | es |
| dc.title | Sistemas de Apoyo a la toma de Decisiones Clínicas (SADC) en una Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios | es |
| dc.type | Congreso | es |
| unne.affiliation | Fil: Vallejos, Sofía Jaqueline. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Báez, Edgar Darío. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Bobadilla, Fabián. ALIARE S.R.L; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Pisarello, María Inés. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Buenos Aires | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.theme | Ingeniería | es |
| unne.event.title | 5to. Congreso Argentino de Ingeniería, el 3er. Congreso Latinoamericano de Ingeniería y el 11vo. Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería . | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1088]










