Mostrar el registro sencillo del ítem
Microrred híbrida aislada para acceso a la electricidad : estudio de caso en el Nordeste argentino
| dc.contributor.advisor | Busso, Arturo Juan | |
| dc.contributor.author | González Mayans, Alexis Raúl | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-18T21:42:44Z | |
| dc.date.available | 2024-09-18T21:42:44Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-09 | |
| dc.identifier.citation | González Mayans, Alexis Raúl, 2022. Microrred híbrida aislada para acceso a la electricidad : estudio de caso en el Nordeste argentino. En: XXVII Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/55445 | |
| dc.description.abstract | Las microrredes actualmente se han convertido en una opción para el acceso universal a la electricidad en áreas rurales de países en desarrollo. El presente artículo analiza una microrred proyectada e instalada en el año 2019 para proporcionar acceso energético a los habitantes del Paraje Malvinas, localizado al Sur-Este de la Provincia de Corrientes, Argentina (Latitud 29°38’09.34 S, Longitud 58°59’15.86 O). La microrred responde a la configuración de un Sistema Hibrido Solar/Batería/Diesel. El análisis se realiza a través de valores obtenidos por una simulación y valores medidos utilizando la configuración existente de microrred considerando el consumo energético aportado por la Secretaria de Energía, con un valor inicial de 66 kWh/día. Comparando valores medidos con los considerandos inicialmente de demanda se verifica que está muy por encima de los consumos en el Paraje, lo que lleva a que el generador Diesel no ingresa en funcionamiento en ningún momento para abastecer la demanda, no se utiliza el porcentaje calculado de fracción solar y resulta en un sistema con menor rendimiento que el esperado. Por lo tanto, una solución de microrred híbrida de fuente de energía renovable puede ser una opción viable para electrificar áreas alejadas de la red, pero debe determinarse adecuadamente la demanda ya que es fundamental para el adecuado dimensionado de la microrred. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | UNNE/Cofinanciadas Doctorales /17F011/AR. Corrientes/Influencia del espectro solar en la energía generada por módulos fotovoltaicos de láminas delgadas. | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Energía solar fotovoltaica | es |
| dc.subject | Microrred hibrida | es |
| dc.subject | Simulación | es |
| dc.title | Microrred híbrida aislada para acceso a la electricidad : estudio de caso en el Nordeste argentino | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: González Mayans, Alexis Raúl. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Busso, Arturo Juan. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXVII Comunicaciones Científicas y Tecnológicas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1098]










