Mostrar el registro sencillo del ítem
Empleo de comederos tipo canal como herramienta para el control del peso corporal, uniformidad y fertilidad en gallos reproductores pesados
| dc.contributor.author | Revidatti, Fernando Augusto | |
| dc.contributor.author | Zilli, Alex Leonel | |
| dc.contributor.author | Fernández, Ricardo Juan | |
| dc.contributor.author | Sindik, Martín Luis María | |
| dc.contributor.author | Sanz, Susana Paola | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-18T21:38:18Z | |
| dc.date.available | 2024-09-18T21:38:18Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Revidatti, Fernando Augusto, et al., 2014. Empleo de comederos tipo canal como herramienta para el control del peso corporal, uniformidad y fertilidad en gallos reproductores pesados. En: XXXV Sesión de Comunicaciones Científicas. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias, p. 8-8. | es |
| dc.identifier.issn | 2451-6732 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/55381 | |
| dc.description.abstract | El suministro de alimento por separado para ambos sexos y la implementación de sistemas de alimentación automáticos hacen necesario el desarrollo de comederos que reúnan los requerimientos de aves de rápido crecimiento. Asumiendo que por lo general los gallos ocasionan mermas en la fertilidad de los lotes debido al sobrepeso, se hace necesario implementar mejoras en la provisión del alimento a los reproductores machos. En el presente trabajo se evaluó el efecto del tipo de comederos sobre el peso corporal, porcentaje de uniformidad y fertilidad en machos reproductores pesados para carne. El estudio incluyó un grupo control en el que fueron alimentados con comederos automáticos de plato y otro grupo con comederos manuales tipo canal, ambos con cuatro unidades experimentales representadas por cada uno de los compartimientos en que se dividen los galpones. El análisis comparativo se realizó mediante ANOVA a una vía. El peso corporal durante el período del ensayo registró diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) con valores de 4.652,02 ± 63,53 (grupo control) y 4.534,83 ± 47,36 gramos (grupo tratado). Se constataron diferencias significativas para la uniformidad promedio a lo largo del ciclo con valores de 78,54 ± 0,67 y 82,31 ± 0,76 % para los grupos alimentados en forma automática y manual respectivamente. La fertilidad promedio (huevos fértiles/huevos puestos en bandeja) fue de 88,47 ± 3,53 (grupo control) y 92,76 ± 2,83 % (grupo tratado), aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas. En base a los resultados obtenidos, se concluye que el uso de comederos manuales para los gallos en etapa de reproducción induce mejoras en la evolución de su peso corporal y porcentaje de uniformidad lo que se traduce en mayores índices globales de fertilidad en lo lotes con la aplicación de este sistema. El impacto que tiene el manejo de los comederos sobre la eficiencia global de los establecimientos productores de huevos fértiles, hace necesario ampliar los estudios relacionados con los sistemas de provisión de alimento y su manejo para el logro de los objetivos productivos. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 8-8 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Comedero | es |
| dc.subject | Peso corporal | es |
| dc.subject | Gallos | es |
| dc.title | Empleo de comederos tipo canal como herramienta para el control del peso corporal, uniformidad y fertilidad en gallos reproductores pesados | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: Revidatti, Fernando Augusto. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Zilli, Alex Leonel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Fernández, Ricardo Juan. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Sindik, Martín Luis María. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Sanz, Susana Paola. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXXV Sesión de Comunicaciones Científicas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1239]










