Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación estacional de lepidópteros diurnos (Papilionoidea) en la reserva natural privada Paraje Tres Cerros, Corrientes, Argentina
| dc.contributor.author | Gervazoni, Paula Belén | |
| dc.contributor.author | Zapata, Adriana Inés | |
| dc.contributor.author | Arbino, Manuel Osvaldo | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-10T13:50:28Z | |
| dc.date.available | 2024-09-10T13:50:28Z | |
| dc.date.issued | 2018-05 | |
| dc.identifier.citation | Gervazoni, Paula Belén, Zapata, Adriana Inés y Arbino, Manuel Osvaldo, 2018. Variación estacional de lepidópteros diurnos (Papilionoidea) en la reserva natural privada Paraje Tres Cerros, Corrientes, Argentina. En: X Congreso Argentino de Entomología. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, p. 171-171. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-987-575-179-8 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/55259 | |
| dc.description.abstract | Los lepidópteros cumplen importantes roles ecológicos y muestran una gran sensibilidad a los cambios ambientales, por lo que constituyen elementos valiosos en los programas de conservación y monitoreo. La Reserva Natural Privada Paraje Tres Cerros se encuentra ubicada en el Municipio de La Cruz (provincia de Corrientes), y se caracteriza por la presencia de tres afloramientos rocosos, siendo Nazareno el cerro de mayor altura, con 175 msnm . El objetivo de este estudio fue caracterizar temporalmente de lepidopterofauna diurna del cerro Nazareno según las estaciones del año. Utilizando como método de captura la colecta con redes entomológicas, se realizaron muestreos sistematizados siguiendo transectas sobre ambas laderas y se complementó con registros ocasionales.Los ejemplares se determinaron taxonómicamente a nivel específico y se describieron las variaciones temporales. En ocho campañas de muestreo, realizadas entre marzo de 2016 y abril de 2017, se registraron 63 especies de las familias Nymphalidae (38,09%), Hesperiidae (34,92%), Pieridae, (12,69%), Lycaenidae (7,93%) y Papilionidae (6,34%). Las estaciones de primavera y otoño fueron las que presentaron una mayor riqueza específica. La familia mejor representada en primavera fue Nymphalidae, mientras que en otoño predominaron especies de la familia Hesperiidae. El verano presentó una riqueza de 32 especies, y tanto Nymphalidae como Hesperiidae ocuparon el primer lugar, con 12 especies cada una. En la época invernal se constató una notable disminución de la riqueza (10 especies), no registrándose adultos de las familias Lycaenidae y Papilionidae. La comparación entre estaciones indicó diferencias significativas (KW: 19,02; p=0,0002), difiriendo el invierno de todas las otras. El presente trabajo, que caracteriza temporalmente el ensamble de mariposas del cerro Nazareno, constituye el primer estudio de lepidopterofauna en el sitio, aporta ocho nuevas especies de Papilionoidea para la provincia de Corrientes y resulta un aporte novedoso al conocimiento en el marco de la promoción de esta reserva natural como área de interés para la conservación de la diversidad regional. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 171-171 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias | es |
| dc.publisher | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Lepidópteros diurnos | es |
| dc.subject | Corrientes (Argentina) | es |
| dc.subject | Reserva natural | es |
| dc.title | Variación estacional de lepidópteros diurnos (Papilionoidea) en la reserva natural privada Paraje Tres Cerros, Corrientes, Argentina | es |
| dc.type | Congreso | es |
| unne.affiliation | Fil: Gervazoni, Paula Belén. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Zapata, Adriana Inés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Arbino, Manuel Osvaldo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Mendoza | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | X Congreso Argentino de Entomología | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1094]










