Mostrar el registro sencillo del ítem
Fogging with antibrowning agents as an alternative to conventional immersion treatments to extend shelf life of mushrooms
| dc.contributor.author | Ojeda, Gonzalo Adrián | |
| dc.contributor.author | Sgroppo, Sonia Cecilia | |
| dc.contributor.author | Zaritzky, Noemí Elisabet | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T15:20:11Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T15:20:11Z | |
| dc.date.issued | 2020-11 | |
| dc.identifier.citation | Ojeda, Gonzalo Adrián, Sgroppo, Sonia Cecilia y Zaritzky, Noemí Elisabet, 2020. Fogging with antibrowning agents as an alternative to conventional immersion treatments to extend shelf life of mushrooms. International Journal of Food Science and Technology. Londres: Institute of Food Science and Technology, vol. 55, no. 3, p. 660-668. E-ISSN 1365-2621. | es |
| dc.identifier.issn | 0950-5423 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/54795 | |
| dc.description.abstract | Mushroom (Agaricus bisporus) is a highly perishable product and can be easily damaged when immersion in antibrowning solutions is performed; therefore, fogging application represents a less aggressive technique. The objective of this work was to evaluate the effect of different antibrowning agents (ascorbic acid, sodium metabisulphite and L-cysteine) applied by two methodologies (immersion and fogging) on the quality of mushrooms during storage at 5˚C. Weight losses, microstructural organization, colour and texture changes were evaluated as quality indicators. Polyphenol oxidase activity, phenolic content and antioxidant activity were also evaluated. Fogging achieved browning inhibition without major changes in firmness, while immersion treatments inhibited browning but significant changes in firmness were found. Browning inhibition achieved by fogging showed similar results when compared to the conventional immersion treatments. Fogging has the advantage of being less aggressive than immersion while requiring a significantly smaller amount of antibrowning solution than traditional immersion. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 660-668 | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.publisher | Institute of Food Science and Technology | es |
| dc.relation.uri | https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijfs.14320 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | International Journal of Food Science and Technology, 2020, vol. 55, no. 3, p. 1-27. | es |
| dc.subject | Enzymatic browning | es |
| dc.subject | Mushrooms | es |
| dc.subject | Polyphenol oxidase | es |
| dc.subject | Antioxidants | es |
| dc.subject | Microstructure | es |
| dc.subject | Fogging | es |
| dc.title | Fogging with antibrowning agents as an alternative to conventional immersion treatments to extend shelf life of mushrooms | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Ojeda, Gonzalo Adrian. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Sgroppo, Sonia Cecilia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Zaritzky, Noemi Elisabet. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos; Argentina. | es |
| unne.journal.pais | Reino Unido | es |
| unne.journal.ciudad | Londres | es |
| unne.journal.volume | 55 | es |
| unne.journal.number | 3 | es |
| unne.ISSN-e | 1365-2621 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [764]










