Mostrar el registro sencillo del ítem
Predicción de áreas idóneas para el asentamiento de Cnemidochroma phyllopus (Coleoptera: Cerambycidae) en el sur de Sudamérica
| dc.contributor.advisor | Damborsky, Miryam Pieri | |
| dc.contributor.author | Valle, Néstor Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-02T15:18:55Z | |
| dc.date.available | 2024-05-02T15:18:55Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-16 | |
| dc.identifier.citation | Valle, Néstor Gerardo, 2021. Predicción de áreas idóneas para el asentamiento de Cnemidochroma phyllopus (Coleoptera: Cerambycidae) en el sur de Sudamérica. En: XXVI Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/53424 | |
| dc.description.abstract | Cnemidochroma Schmidt, 1924, endémico de Sudamérica, comprende seis especies de las cuales C. phyllopus (Guérin-Méneville, 1844) es la de distribución más austral ya que su presencia fue registrada en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. El objetivo de este estudio fue estimar el área de idoneidad para la especie. Se compiló una base de datos de 43 registros y se combinó con un conjunto de componentes principales. Los análisis estadísticos se realizaron con los paquetes “kuenm”, “dismo”, “ellipsenm” y “raster” en RStudio. Se identificaron condiciones de mayor idoneidad para C. phyllopus a lo largo de las zonas costeras atlánticas de Brasil, extendiéndose hacia el interior y hacia regiones más meridionales de Sudamérica. Teniendo presente que C. phyllopus ocupa hábitats estrictamente arbóreos, la reducción y desaparición de las áreas boscosas podrían estar influyendo en su desplazamiento a ambientes más continentales | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | UNNE-PI/ Cofinanciadas Doctorales/ PICTO UNNE-2019-00015/AR. Corrientes/Biodiversidad de hexápodos en el impenetrable chaqueño. Estructura de los ensambles en áreas protegidas y productivas. | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Escarabajo longicornio | es |
| dc.subject | Callichromatini | es |
| dc.subject | Modelo de distribución de especies (SDM) | es |
| dc.title | Predicción de áreas idóneas para el asentamiento de Cnemidochroma phyllopus (Coleoptera: Cerambycidae) en el sur de Sudamérica | es |
| dc.type | Póster | es |
| unne.affiliation | Fil: Valle, Néstor Gerardo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXVI Comunicaciones Científicas y Tecnológicas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1088]










