Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la dosificación bajo espectros de energía de emisores gamma o de Bremsstrahlung sobre fantomas compuestos de capas de diferentes materiales y densidades
| dc.contributor.advisor | Provasi, Patricio Federico | |
| dc.contributor.author | Candia, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-02T15:18:42Z | |
| dc.date.available | 2024-05-02T15:18:42Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-16 | |
| dc.identifier.citation | Candia, Miguel Angel, 2021. Determinación de la dosificación bajo espectros de energía de emisores gamma o de Bremsstrahlung sobre fantomas compuestos de capas de diferentes materiales y densidades. En: XXVI Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/53354 | |
| dc.description.abstract | El análisis de la dosificación bajo diversos espectros y rangos de energía han permitido realizar mayores precisiones en cálculos de dosimetría, tanto en áreas de las ciencias médicas en particular, como de las ciencias naturales, en general. En este trabajo se analizó la dosis en profundidad bajo dos fuentes (LinAc de 3MeV y 60Co) suministradas a dos fantomas, multifásico y monofásico, conservando las proporciones en la cantidad de materia perteneciente al sistema multifásico. Los valores obtenidos permiten observar un comportamiento similar de la dosis de radiación entre ambos fantomas. Esto permitiría considerar para este caso, la predicción dosimétrica a partir de la cantidad de materia total que presentan diversos sistemas materiales para el análisis de dosificación. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | UNNE-PI/ Cyt - Pregrado/17F007/AR. Corrientes/ Estudio de los efectos de un haz de fotones en diferentes medios materiales. | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Dosimetría | es |
| dc.subject | Radiobiología | es |
| dc.subject | Radiaciones Ionizantes | es |
| dc.title | Determinación de la dosificación bajo espectros de energía de emisores gamma o de Bremsstrahlung sobre fantomas compuestos de capas de diferentes materiales y densidades | es |
| dc.type | Póster | es |
| unne.affiliation | Fil: Candia, Miguel Angel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXVI Comunicaciones Científicas y Tecnológicas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1095]










