Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y construcción de una mano biomecánica controlada con señales motoras
| dc.contributor.author | Torres Salinas, Christian Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-18T12:46:10Z | |
| dc.date.available | 2023-09-18T12:46:10Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Torres Salinas, Christian Manuel, 2019. Diseño y construcción de una mano biomecánica controlada con señales motoras. En: XXV Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Edición 2019. Corrientes: Universidad Nacional de Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/52490 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto es una continuacion del proyecto presentado anteriormente, buscando el perfeccionamiento del mismo y lograr la mejor optimizacion posible. Una de las áreas que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años dentro de la Ingeniería Biomédica, es el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas y dispositivos de rehabilitación. Muchos individuos con discapacidades motoras, ya sea por problemas congénitos, debido a algún trauma o bien por una enfermedad, encuentran en las llamadas prótesis biomecánicas, la posibilidad de reinsersión y rehabilitación Las señales electromiogràficas se producen debido a la actividad elèctrica que se genera al contraer un mùsculo.En particular, las prótesis mioeléctricas presentan un gran desafío para la comunidad científica. Combinan electrónica de avanzada con el procesamiento de señales electromiográficas. Se diseña un prototipo de prótesis de mano accionado por señales mioelèctricas. Utilizando electrodos Ag/AgCl para sensar los movimientos de los músculos para operar el dispositivo artificial. Los cuales están conectados a una placa de adquisición de datos, el cual amplifica y filtra la señal captada por los sensores en diferentes etapas. Con esto se logran señales que van desde los 0,8 a 3 voltios, los cuales son aplicados para controlar el servomotor, a través de un programa compilado en el microcontrolador Arduino UNO mediante el uso de las librerías disponibles. También se incluye un controlador de sensibilidad que consiste en un potenciómetro multivueltas, el cual permite ajustar el umbral de detección al cual será activado el servomotor, pudiendo ajustarse para cada paciente a través de varias pruebas. Se pueden emplear una estructura más acorde a la morfología humana, de tal manera que las dimensiones de la prótesis se ajusten a las de un paciente promedio, e incluir baterías recargables LIPO para maximizar la funcionabilidad del mismo Actualmente se está trabajando en mejorar la sensibilidad de la etapa de adquisición ya que los movimiento involuntarios del hombro también llegan a activar el servomotor, por lo que no se podría levantar el brazo sin que la prótesis se active. Para contrarrestar ese inconveniente se agregó un tiempo de espera de 3 segundos a partir de que el microcontrolador capta la señal de control y mueve el servomotor, hasta que vuelva a captar otra señal de control, permitiendo esa pequeña brecha para realizar movimientos seguros y bruscos sin tener la preocupación de que señales espurias lleguen a ser procesadas por la placa de adquisición. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | UNNE/PI/18F004/AR. Corrientes/Procesamiento digital de biopotenciales. | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Arduino | es |
| dc.subject | Prototipo | es |
| dc.subject | Prótesis | es |
| dc.subject | Control | es |
| dc.subject | Electromiografía | es |
| dc.title | Diseño y construcción de una mano biomecánica controlada con señales motoras | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: Torres Salinas, Christian Manuel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXV Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Edición 2019 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1088]










