Mostrar el registro sencillo del ítem
Diversidad e indicadores de vegetación del arbolado urbano en la ciudad de Resistencia, Chaco-Argentina
Diversity and indicators of vegetation of urban trees in the city of Resistencia, Chaco-Argentina
| dc.contributor.author | Ortíz, Nicolás Leandro | |
| dc.contributor.author | Luna, Claudia Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-29T13:09:45Z | |
| dc.date.available | 2023-08-29T13:09:45Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-23 | |
| dc.identifier.citation | Ortiz, Nicolás Leandro y Luna, Claudia Verónica, 2019. Diversidad e indicadores de vegetación del arbolado urbano en la ciudad de Resistencia, Chaco-Argentina. Agronomía & Ambiente. Revista Facultad de Agronomía UBA. Buenos Aires: Facultad de Agronomía UBA, vol. 39, no. 2, p. 54-68. E-ISSN 2344-9039. | es |
| dc.identifier.issn | 2314-2243 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/52287 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina, con el objetivo de diagnosticar la situación el arbolado urbano del microcentro de la ciudad. Para ello, se condujo un inventario de existencias por sectores (vecindario verde inclusivo y plazas), en base al cual se calculó la diversidad taxonómica o específica, la riqueza específica, la dominancia específica y la equitatividad. Se estimaron también algunas variables sobre características estructurales, funcionales y sanitarias de la vegetación activa. Los resultados muestran que el municipio cuenta con una diversidad taxonómica alta, sobre todo en la zona de las cinco plazas principales de la ciudad. La riqueza y dominancia específica resultaron altas, siendo dominante en el vecindario verde la especie Fraxinus americana; mientras que en recinto ambiental urbano lo es Handroanthus heptaphyllus. La equitatividad de especies es mayor en el recinto ambiental urbano. Se informan, además, resultados de otras variables que son de utilidad para establecer posteriormente un plan de manejo, como el origen biogeográfico, la permanencia y textura del follaje, y el estado sanitario del arbolado del municipio de Resistencia. | es |
| dc.description.abstract | The present work was carried out in the city of Resistencia, Chaco, Argentina, with the objective of diagnosing the situation of the urban trees in the city center. For this aim, an inventory of stocks by sectors (inclusive green neighborhood and squares) was conducted, based on which taxonomic or specific diversity, specific richness, specific dominance and equity were calculated. Some variables on structural, functional and sanitary characteristics of active vegetation were also estimated. The results show that the municipality has a high taxonomic diversity, especially in the area of the five main squares of the city; the richness and specific dominance were also high, the species Fraxinus americana being dominant in the green neighborhood while Handroanthus heptaphyllus is in the urban environment. The fairness of species is greater in the urban environmental enclosure. We also provide information on other analyzed variables that may be useful to subsequently establish a public tree management plan as biogeographic origin, permanence and texture of the foliage, and health status of the municipality of Resistencia trees. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 54-68 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Revista de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires | es |
| dc.relation | UNNE/PI/16A002/AR. Corrientes/Sistemas Genéticos y Diversidad en el Género Paspalum (Poaceae) | |
| dc.relation.uri | http://agronomiayambiente.agro.uba.ar/index.php/AyA/index | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Agronomía & Ambiente. Revista Facultad de Agronomía UBA, 2019, vol. 39, no. 2, p. 54-68. | es |
| dc.subject | Diversidad taxonómica | es |
| dc.subject | Dominancia específica | es |
| dc.subject | Equitatividad | es |
| dc.subject | Taxonomic diversity | es |
| dc.subject | Specific dominance | es |
| dc.subject | Equitability | es |
| dc.title | Diversidad e indicadores de vegetación del arbolado urbano en la ciudad de Resistencia, Chaco-Argentina | es |
| dc.title | Diversity and indicators of vegetation of urban trees in the city of Resistencia, Chaco-Argentina | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Ortíz, Nicolás Leandro. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Luna, Claudia Verónica. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Luna, Claudia Verónica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica del Nordeste; Argentina. | es |
| unne.journal.pais | Argentina | es |
| unne.journal.ciudad | Buenos Aires | es |
| unne.journal.volume | 39 | es |
| unne.journal.number | 2 | es |
| unne.ISSN-e | 2344-9039 | es |
| unne.notas | El presente artículo analiza la arboleda de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, República Argentina y su composición, así como las variedades predominantes. | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [535]










