Mostrar el registro sencillo del ítem
Origen de neopoliploides en poblaciones diploides de Turnera sidoides (passifloraceae)
| dc.contributor.author | Kovalsky, Ivana Evelin | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-31T18:51:13Z | |
| dc.date.available | 2023-07-31T18:51:13Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Kovalsky, Ivana Evelin, 2014. Origen de neopoliploides en poblaciones diploides de Turnera sidoides (passifloraceae). En: XX Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas- Edición 2014. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/51930 | |
| dc.description.abstract | A fin de contribuir a la comprensión de la dinámica evolutiva de los poliploides de Turnera sidoides (x=7), se estimó la frecuencia de neopoliploides en poblaciones diploides de este complejo. Además, se analizó su mecanismo de origen y la distribución, a escala de micrositio, de los citotipos y de los individuos diploides productores de gametos (masculinos y femeninos) no reducidos. El hallazgo de algunos individuos triploides y tetraploides sugieren que la poliploidización sería un proceso activo en las poblaciones diploides actuales de T. sidoides. El análisis espacial reveló que en la mayoría de los manchones donde se encontraron triploides, también se encontraron plantas productoras de gametos masculinos y/o femeninos no reducidos, siendo éstas las primeras evidencias de producción de gametos femeninos no reducidos en el complejo. La frecuencia de neopoliploides detectada en las poblaciones diploides, aunque baja, concuerda con la frecuencia esperada en especies diploides no híbridas; mientras que las tasas de formación de neopoliploides estimadas concuerdan con los valores esperados en especies autopoliploides alógamas. Los resultados obtenidos sustentan a la poliploidización sexual (unilateral y bilateral) como el mecanismo más probable de formación de poliploides en este complejo. Asimismo, la producción de gametos masculinos y femeninos no reducidos aumentaría la probabilidad de establecimiento y persistencia de los neopoliploides en las poblaciones diploides naturales de Turnera sidoides. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaria General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | UNNE/PI/A003-10/AR. Corrientes/Evolución y filogeografía del complejo autopoliploide Turnera sidoides L.: contribución al estudio de los procesos que generan y mantienen la biodiversidad del Dominio Chaqueño | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Neopoliploides | es |
| dc.subject | Gametos no reducidos | es |
| dc.subject | Turnera | es |
| dc.title | Origen de neopoliploides en poblaciones diploides de Turnera sidoides (passifloraceae) | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: Kovalsky, Ivana Evelin. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Kovalsky, Ivana Evelin. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica del Nordeste; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.theme | Cs. Exactas y Naturales | es |
| unne.event.title | XX Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas edición 2014 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1088]










