Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de las interacciones de fosfolipasas A2 bothropicas con receptores de adhesión empleando herramientas bioinfomáticas y de modelado molecular
| dc.contributor.author | Rausch, Andrea Luciana | |
| dc.contributor.author | Bogado, María Lucrecia | |
| dc.contributor.author | Leiva, Laura Cristina Ana | |
| dc.contributor.author | Bustillo, Soledad | |
| dc.contributor.author | Peruchena, Nélida María | |
| dc.contributor.author | Angelina, Emilio Luis | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-16T18:38:21Z | |
| dc.date.available | 2022-08-16T18:38:21Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Rausch, Andrea Luciana, et al., 2018. Caracterización de las interacciones de fosfolipasas A2 bothropicas con receptores de adhesión empleando herramientas bioinfomáticas y de modelado molecular. Sesión de póster presentada en XXIV Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/49877 | |
| dc.description.abstract | En la región Nordeste de la Argentina la mayoría de las intoxicaciones ofídicas son causadas por las especies Bothrops alternatus y Bothrops diporus. Uno de los principales responsables de los efectos sistémicos provocados por las mordeduras de víboras son las fosfolipasas A2. Como antecedentes, se utilizaron los resultados recientes publicados por el Laboratorio LabInPro de la FACENA-UNNE, donde demuestran la existencia de sinergismo entre una PLA2 no tóxica y una metaloproteinasa SVMP hemorrágica del veneno de Bothrops alternatus sobre el despegamiento de las células endoteliales (Bustillo, S. et al., 2015). | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Bothrops alternatus | es |
| dc.subject | Bothrops diporus | es |
| dc.subject | Receptores de adhesión | es |
| dc.title | Caracterización de las interacciones de fosfolipasas A2 bothropicas con receptores de adhesión empleando herramientas bioinfomáticas y de modelado molecular | es |
| dc.type | Póster | es |
| unne.affiliation | Fil: Rausch, Andrea Luciana. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Bogado, María Lucrecia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Leiva, Laura Cristina Ana. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Bustillo, Soledad. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Peruchena, Nélida María. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Angelina, Emilio Luis. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXIV Comunicaciones Científicas y Tecnológicas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1239]









