Mostrar el registro sencillo del ítem
Frecuencia de aparición de ruidos articulares provocados por la extracción del primer molar inferior
Frequency of aparición of noises articulated caused by the extraction of the first molar inferior;
Freqüéncia de aparecimento de ruidos articulares provocados pela extraído do primeiro molar inferior
| dc.contributor.author | López Vallejos, María Julia | |
| dc.contributor.author | Buffil, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.author | González, María Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-06T18:23:10Z | |
| dc.date.available | 2022-07-06T18:23:10Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-12 | |
| dc.identifier.citation | López Vallejos, María Julia, Buffil, Carlos Eduardo, González, María Mercedes, 2021. Frecuencia de aparición de ruidos articulares provocados por la extracción del primer molar inferior. Revista de la Facultad de Odontología. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología, vol. 3, no. 3, p. 27-32. E-ISSN 2683-7986. https://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfo/article/view/5442 | |
| dc.identifier.issn | 1668-7280 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/48746 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar la incidencia de la extracción del primer molar inferior permanente en la aparición de ruidos articulares (RA), en un grupo de pacientes que concurren a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste. Mediante un examen clínico y el desarrollo de un protocolo destinado especialmente para la Articulación Temporomandibular (ATM), los odontólogos registraron los datos en fichas individuales.Los resultados demostraron que la extracción prematura del primer molar inferior permanente no incide en la aparición de ruidos articulares. | es |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi determinar o impacto da extragao do primeiro molar permanente no desenvolvimento de ruidos articulares (RA), um grupo de pacientes atendidos na Faculdade de Odontologia da Universidade Nacional del Nordeste. Ao exame clínico e do desenvolvimiento de um protocolo desenvolvido específicamente para Articulagao Temporomandibular (ATM), dentistas registrados os dados em arquivos individuais. Os resultados mostraram que a extragao prematura do primeiro molar permanente nao afeta a ocorréncia de ruidos articulares. | pt |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to determine the incidence of the extraction of the first one to molar permanent inferior in the appearance of noises you will articulate (RA), in a group of patients who concur to the Faculty of Odontolgy of the National University of the Northeast. By means of a clinical examination and the debe lopment of a protocol destined especially for Articulation Temporomandibular (ATM), the odontologists registered the individual card data. The results demonstrated that the premature extraction of the first one molar permanent inferior does not affect the appearance of noises you will articulate. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | p. 27-32 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología | es |
| dc.relation.uri | https://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfo/article/view/5442 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Revista de la Facultad de Odontología, 2010, vol. 3, no. 3, p. 27-32. | es |
| dc.subject | Transtornos da articulagao | pt |
| dc.subject | Temporomandibular | pt |
| dc.subject | Sinais | pt |
| dc.subject | Témporomandibular | en |
| dc.subject | Joint | en |
| dc.subject | Signs | en |
| dc.subject | Alterations | en |
| dc.subject | Articulación | es |
| dc.subject | Temporomandibular | es |
| dc.subject | Signos | es |
| dc.subject | Alteraciones | es |
| dc.title | Frecuencia de aparición de ruidos articulares provocados por la extracción del primer molar inferior | es |
| dc.title | Frequency of aparición of noises articulated caused by the extraction of the first molar inferior | en |
| dc.title | Freqüéncia de aparecimento de ruidos articulares provocados pela extraído do primeiro molar inferior | pt |
| unne.affiliation | Fil: López Vallejos, María Julia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Buffil, Carlos Eduardo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: González, María Mercedes. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | |
| unne.journal.title | Revista de la Facultad de Odontología | |
| unne.journal.pais | Argentina | |
| unne.journal.ciudad | Corrientes | |
| unne.journal.volume | vol. 3 | |
| unne.journal.number | no. 3 | |
| unne.ISSN-e | 2683-7986 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [327]










