Mostrar el registro sencillo del ítem
Trazador de curvas IV portátil para diagnóstico de centrales de generación fotovoltaica
| dc.contributor.author | Firman, Andrés Danilo | |
| dc.contributor.author | Bertotto, Olivio Augusto | |
| dc.contributor.author | Vera, Luis Horacio | |
| dc.contributor.author | Cáceres, Manuel | |
| dc.contributor.author | Busso, Arturo Juan | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-10T12:01:30Z | |
| dc.date.available | 2022-06-10T12:01:30Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-19 | |
| dc.identifier.issn | 2422-6424 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/48245 | |
| dc.description.abstract | Este artículo se describen los aspectos de diseño, la metodología constructiva principal y el desarrollo de un dispositivo trazador de curvas IV portable, para ser utilizado en centrales generadoras fotovoltaicas, con el fin de realizar caracterización y diagnóstico de los generadores que la integran. Los rangos máximos de funcionamiento del instrumento construido son 900 V de tensión en CC y hasta los 25 A CC en corriente. Además, se presentan los resultados obtenidos en su caracterización, se indican las incertezas de los canales de medición por lo que se concluye que el equipo desarrollado cumple satisfactoriamente con la función con la que fue diseñado. El equipo además logró ser transferido a una empresa del medio local. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | p. 216-221 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura | es |
| dc.relation.uri | https://revistas.unne.edu.ar/index.php/eitt/article/view/3755 | |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.30972/eitt.503755 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Extensionismo, Innovación y Transferencia Tecnológica, 2019, vol. 5, p. 216-221. | es |
| dc.subject | Energía solar fotovoltaica | es |
| dc.subject | Instrumentación | es |
| dc.subject | Caracterización eléctrica | es |
| dc.title | Trazador de curvas IV portátil para diagnóstico de centrales de generación fotovoltaica | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Firman, Andrés Danilo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Bertotto, Olivio Augusto. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Vera, Luis Horacio. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Cáceres, Manuel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Busso, Arturo Juan. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.journal.title | Extensionismo, Innovación y Transferencia Tecnológica | |
| unne.journal.pais | Argentina | |
| unne.journal.ciudad | Corrientes | |
| unne.journal.volume | vol. 5 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [872]










