Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis didáctico de conocimientos previos sobre divisibilidad, de estudiantes que ingresan a la universidad usando como herramienta el ‘análisis estadístico implicativo’
| dc.contributor.author | Caputo, Liliana Noemí | |
| dc.contributor.author | Espinoza, Ricardo Ramón Fabián | |
| dc.contributor.author | Bordón, Paula Daniela | |
| dc.contributor.author | Porcel, Eduardo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Ayala, María R. A. | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-10T12:01:21Z | |
| dc.date.available | 2022-06-10T12:01:21Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-06 | |
| dc.identifier.issn | 2422-6424 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/48209 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene por objetivo indagar sobre los saberes de divisibilidad de los estudiantes a través de sus respuestas a dos ítems de una evaluación mediante un análisis didáctico en el que se emplearon los resultados obtenidos por la herramienta Análisis Estadístico Implicativo (ASI). De este modo se quiere identificar definiciones, propiedades, procedimientos y argumentos y las relaciones conceptuales que se establecen entre estos objetos en las prácticas realizadas por los estudiantes.ASI, a partir de la hipótesis de que, si un ítem a es más complejo que otro b, permite detectar relaciones del tipo “si a, entonces, casi siempre b”, a las cuales se las denomina cuasi-implicaciones o reglas. Estas relaciones se presentan mediante un “grafo implicativo” para una mejor interpretación de los resultados obtenidos.A modo general, se observaron relaciones de intensidades menores a 0.9 lo que permite afirmar que pocos estudiantes lograron establecer relaciones conceptuales que den cuenta de un alto grado de comprensión respecto a la divisibilidad de números enteros. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | p. 19-30 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura | es |
| dc.relation.uri | https://revistas.unne.edu.ar/index.php/eitt/article/view/4762 | |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.30972/eitt.704762 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Extensionismo, Innovación y Transferencia Tecnológica, 2021, vol. 7, p. 19-30. | es |
| dc.subject | Comprensión de divisibilidad | es |
| dc.subject | Análisis estadístico implicativo | es |
| dc.subject | Cuasi-implicaciones | es |
| dc.title | Análisis didáctico de conocimientos previos sobre divisibilidad, de estudiantes que ingresan a la universidad usando como herramienta el ‘análisis estadístico implicativo’ | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Caputo, Liliana Noemí. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Espinoza, Ricardo Ramón Fabián. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Bordón, Paula Daniela. Universidad Nacional del Nordeste | |
| unne.affiliation | Fil: Porcel, Eduardo Adolfo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Ayala, María R. A. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.journal.title | Extensionismo, Innovación y Transferencia Tecnológica | |
| unne.journal.pais | Argentina | |
| unne.journal.ciudad | Corrientes | |
| unne.journal.volume | vol. 7 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [764]










