Mostrar el registro sencillo del ítem
Instrumento autónomo para la medición, visualización y almacenamiento de variables climáticas
| dc.contributor.author | Vera, Luis Horacio | |
| dc.contributor.author | Cuesta, Cristian O. | |
| dc.contributor.author | Firman, Andrés Danilo | |
| dc.contributor.author | Cáceres, Manuel | |
| dc.contributor.author | Busso, Arturo Juan | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-10T12:01:16Z | |
| dc.date.available | 2022-06-10T12:01:16Z | |
| dc.date.issued | 2016-03-28 | |
| dc.identifier.issn | 2422-6511 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/48189 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el diseño, implementación y calibración de un medidor portátil de irradiancia, PAR, temperatura y humedad, así como de todos los componentes que forman parte del sistema. El instrumento ha sido desarrollado en el Grupo en Energías Renovables (GER ) de la Universidad Nacional del Nordeste. El mismo contiene sensores digitales que le permiten medir la temperatura ambiente, humedad relativa y sensores analógicos para determinar el valor de la irradiancia y PAR. Es portable, posee una autonomía de 5 (cinco) días, una pantalla para mostrar las variables medidas y es capaz de registrar datos en una tarjeta SD cumpliendo con la función de datalogger. Conjuntamente se ha desarrollado un software para la lectura y representación en un display de las magnitudes medidas en función del tiempo. En esta etapa de la investigación se cuenta con un prototipo funcional calibrado en etapa de pruebas experimentales finales. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | p. 172-179 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura | es |
| dc.relation.uri | https://revistas.unne.edu.ar/index.php/eitt/article/view/3006 | |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.30972/eitt.303006 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Extensionismo, Innovación y Transferencia Tecnológica, 2016, vol. 3, p. 172-179. | es |
| dc.subject | Instrumentación | es |
| dc.subject | Radiación solar | es |
| dc.subject | Adquisición de datos | es |
| dc.title | Instrumento autónomo para la medición, visualización y almacenamiento de variables climáticas | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Vera, Luis Horacio. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Cuesta, Cristian O. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Firman, Andrés Danilo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Cáceres, Manuel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Busso, Arturo Juan. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.journal.title | Extensionismo, Innovación y Transferencia Tecnológica | |
| unne.journal.pais | Argentina | |
| unne.journal.ciudad | Corrientes | |
| unne.journal.volume | vol. 3 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [764]










