Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un dispositivo de adquisición de datos para el estudio y caracterización de calefones solares construidos con alumnos de la FACENA para su instalación en zonas rurales
| dc.contributor.author | Benítez Alonso, Rolando Leonel | |
| dc.contributor.author | Sogari, Noemí | |
| dc.contributor.author | Ricciardi, Eduardo José | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-10T12:01:12Z | |
| dc.date.available | 2022-06-10T12:01:12Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-09 | |
| dc.identifier.issn | 2422-6424 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/48170 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo expone los avances alcanzados respecto al diseño y desarrollo de un dispositivo de adquisición de datos para la caracterización termodinámica de calefones solares. El objetivo del sistema es monitorear los parámetros relevantes para analizar el rendimiento térmico de un calefón solar y almacenarlos en una base de datos. El diseño del sistema se basa en la implementación de un microcontrolador en plataforma de arduino, sensores debidamente calibrados para la obtención de mediciones de gran precisión, un protocolo de comunicación inalámbrica entre el dispositivo y una central de monitoreo y una interfaz gráfica de usuario encargada del tratamiento de datos medidos. Actualmente, el trabajo se encuentra en etapa de desarrollo, se realizaron las primeras programaciones del microcontrolador y prueba de módulos electrónicos y sensores. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | p. 138-146 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura | es |
| dc.relation.uri | https://revistas.unne.edu.ar/index.php/eitt/article/view/2882 | |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.30972/eitt.402882 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Extensionismo, Innovación y Transferencia Tecnológica, 2018, vol. 4, p. 138-146. | es |
| dc.subject | Calefón solar | es |
| dc.subject | Electrónica | es |
| dc.subject | Adquisición de datos | es |
| dc.title | Desarrollo de un dispositivo de adquisición de datos para el estudio y caracterización de calefones solares construidos con alumnos de la FACENA para su instalación en zonas rurales | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Benítez Alonso, Rolando Leonel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Sogari, Noemi. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Ricciardi, Eduardo José. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.journal.title | Extensionismo, Innovación y Transferencia Tecnológica | |
| unne.journal.pais | Argentina | |
| unne.journal.ciudad | Corrientes | |
| unne.journal.volume | vol. 4 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [764]










