Mostrar el registro sencillo del ítem
Consideraciones acerca del perfil sociodemográfico y económico de la comunidad de "La Olla". El caso del barrio Paloma de la Paz (2017-2018)
Considerations about the sociodemographic and economic profile of the community of "La Olla". The case of the Paloma de la Paz district (2017-2018)
| dc.contributor.author | Falcón, Vilma Lilián | |
| dc.contributor.author | Pértile, Viviana Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T11:03:05Z | |
| dc.date.available | 2022-04-25T11:03:05Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Falcón, Vilma Lilián, y Pértile, Viviana Claudia. 2019. Consideraciones acerca del perfil sociodemográfico y económico de la comunidad de "La Olla". El caso del barrio Paloma de la Paz (2017-2018). GEOHOY. Boletín Digital del IGUNNE. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Instituto de Geografía, año 1, no. 1, p. 1-9. ISSN 2618-5458. | es |
| dc.identifier.issn | 2618-5458 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/37743 | |
| dc.description.abstract | En esta presentación exponemos algunas consideraciones acerca del perfil sociodemográfico y económico del Barrio Paloma de la Paz de la ciudad de Corrientes, trabajo desarrollado y presentado en el marco del XXXVIII Encuentro de Geohistoria Regional en el mes de Septiembre de 2018. En dicho trabajo se destaca el concepto de perfil socio demográfico y económico como herramienta que permite conocer las condiciones de vida de una determinada comunidad y se presentan los primeros resultados provenientes del proceso de recopilación de datos aplicado a un barrio del SE de la ciudad de Corrientes. El estudio que se comenta es de carácter exploratorio y descriptivo ya que el interés estuvo centrado en poner a prueba el Instrumento de recolección de datos y establecer un primer diagnóstico de la comunidad en sus componentes sociales, demográficas y económicas como requerimiento para el diseño de las Políticas Públicas en el marco del Proyecto NIDO (Núcleo de inclusión y desarrollo de oportunidades) - Proyecto Integral la Olla –Ministerio de Gobierno de la provincia de Corrientes. | es |
| dc.description.abstract | In this presentation we return to some considerations about the socio-demographic and economic profile of the Paloma de la Paz neighborhood in the city of Corrientes, work developed and presented in the framework of the XXXVIII Meeting of Regional Geohistory in the month of September 2018.This work highlights the concept of socio-demographic and economic profile as a tool that allows knowing the living conditions of a given community and presents the first results from the process of data collection applied to a neighborhood of the SE of the city of Corrientes. The study that is discussed is exploratory and descriptive in nature since the interest was focused on testing the Data Collection Instrument and establishing a first diagnosis of the community in its social, demographic and economic components as a requirement for the design of the data. Public Policies in the framework of the NIDO Project (Nucleus of inclusion and development of opportunities) - Proyecto Integral la Olla - Ministry of Government of the province of Corrientes. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades. Instituto de Geografía | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | GEOHOY. Boletín Digital del IGUNNE, 2019, año 1, no. 1, p. 1-9. | es |
| dc.subject | Perfil socioeconómico | es |
| dc.subject | Perfil sociodemográfico | es |
| dc.subject | Perfil sociocultural | es |
| dc.subject | Paloma de la Paz | es |
| dc.subject | Desarrollo humano | es |
| dc.subject | Corrientes | es |
| dc.subject | Socioeconomic profile | es |
| dc.subject | Sociodemographic profile | es |
| dc.subject | Sociocultural profile | es |
| dc.subject | Human development | es |
| dc.title | Consideraciones acerca del perfil sociodemográfico y económico de la comunidad de "La Olla". El caso del barrio Paloma de la Paz (2017-2018) | es |
| dc.title | Considerations about the sociodemographic and economic profile of the community of "La Olla". The case of the Paloma de la Paz district (2017-2018) | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Falcón, Vilma Lilián. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Pértile, Viviana Claudia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades; Argentina. | es |
| unne.journal.pais | Argentina | es |
| unne.journal.ciudad | Resistencia | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [1390]










