Mostrar el registro sencillo del ítem
Detección de cambios en las coberturas de la tierra en el gran Resistencia entre el 1990 y 2020
Change detection of land cover in the great Resistencia between 1990 and 2020
| dc.contributor.author | Cardozo, Osvaldo Daniel | |
| dc.contributor.author | Vera, Camilo Andrés | |
| dc.contributor.author | Godoy, Rocío Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-11T14:49:13Z | |
| dc.date.available | 2022-04-11T14:49:13Z | |
| dc.date.issued | 2021-10 | |
| dc.identifier.citation | Cardozo, Osvaldo Daniel, Vera, Camilo Andrés y Godoy, Rocío Gabriela. 2021. Detección de cambios en las coberturas de la tierra en el gran Resistencia entre 1990 y 2020. GEOHOY. Boletín Digital del IGUNNE. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades. Instituto de Geografía, año 2, no. 4, p. 1-5. ISSN 2618-5458. | es |
| dc.identifier.issn | 2618-5458 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/33820 | |
| dc.description.abstract | Los cambios en el territorio debido a la acción humana o natural tienen múltiples efectos, y aunque algunos pueden ser mas evidentes que otros, la principal dificultad reside en medir su magnitud y distribución espacial. Por ello, la detección de cambios en las coberturas de la tierra son una de las formas de aproximación al problema más utilizadas, y constituyen el insumo fundamental para cualquier iniciativa destinada a ordenar y planificar el territorio. El propósito central de este trabajo es detectar y analizar los cambios en las coberturas de la tierra del Gran Resistencia entre los años 1990 y 2020, utilizando imágenes satelitales provenientes de la plataforma Landsat y un sistema clasificatorio desarrollado por la FAO. En base a los mapas de coberturas generados para ambos periodos de referencia, es posible medir el incremento del área urbanizada (superficie artificial), en detrimento de otras coberturas (vegetación natural terrestre o regularmente inundada). | es |
| dc.description.abstract | Changes in the territory due to human or natural action have multiple effects, and although some may be more evident than others, the main difficulty lies in measuring their magnitude and spatial distribution. For this reason, the detection of changes in land cover is one of the most used forms of approach to the problem, and they constitute the fundamental input for any initiative aimed at ordering and planning the territory. The main purpose of this work is to detect and analyses the changes in the land cover of the Great Resistance between 1990 and 2020, using satellite images from the Landsat platform and a classification system developed by the FAO. Based on the cover maps generated for both reference periods, it is possible to measure the increase in the urbanized area (artificial surface), to the detriment of other covers (natural terrestrial vegetation or regularly flooded). | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades. Instituto de Geografía | es |
| dc.relation.uri | https://hum.unne.edu.ar/revistas/geohoy/contenidos/geohoy04/artbrevcardoz1_4.pdf | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | GEOHOY. Boletín Digital del IGUNNE, 2021, año 2, no. 4, p. 1-5. | es |
| dc.subject | Dinámica territorial | es |
| dc.subject | Clasificación digital | es |
| dc.subject | Landsat | es |
| dc.subject | Sistema FAO | es |
| dc.subject | Área urbana | es |
| dc.subject | Land dynamics | es |
| dc.subject | Digital classification | es |
| dc.subject | Landsat imagery | es |
| dc.subject | FAO system | es |
| dc.title | Detección de cambios en las coberturas de la tierra en el gran Resistencia entre el 1990 y 2020 | es |
| dc.title | Change detection of land cover in the great Resistencia between 1990 and 2020 | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Cardozo, Osvaldo Daniel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Cardozo, Osvaldo Daniel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Territorial y de Hábitat Humano; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Vera, Camilo Andrés. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Godoy, Rocío Gabriela. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades; Argentina. | es |
| unne.journal.pais | Argentina | es |
| unne.journal.ciudad | Resistencia | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [1406]










