Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de hongos patógenos en cultivos ornamentales y su control con soluciones de propóleos
| dc.contributor.author | Sosa López, Ángela Antonia | |
| dc.contributor.author | Rennis, Lautaro | |
| dc.contributor.author | Cabrera, María Graciela | |
| dc.contributor.author | Castillo, Alicia E. | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-23T20:10:24Z | |
| dc.date.available | 2022-02-23T20:10:24Z | |
| dc.date.issued | 2014-05-31 | |
| dc.identifier.issn | 0328-4077 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/31913 | |
| dc.description.abstract | La producción de plantas ornamentales es una actividad económica cada vez más importante en la economía de la provincia de Corrientes, siendo frecuente la detección de enfermedades producidas por hongos. Para conocer esta problemática se hicieron recolecciones de muestras en cultivos e invernaderos de estas especies, su cultivo en medio agarizado y estudios microscópicos. Se seleccionaron dos cepas de Alternaria alternata y Colletotrichum gloeosporioides en la búsqueda de productos que controlen las mismas, con mínimo de impacto ambiental. Se evaluó in-vitro el efecto de soluciones de propóleos sobre estos patógenos, los que fueron aislados de los tejidos enfermos. Con propóleos procedentes de Misiones (Argentina) y Mina Gerais (Brasil), se prepararon diluciones alcohólicas al 30 % pv, que se utilizaron para probar su acción fungicida a las dosis de 1,2 y 1,5 ml de solución, sobre dichas cepas. Los ensayos se realizaron en placas de Petri con agar papa glucosado al 2%. Se observó que los testigos tuvieron crecimiento normal, en tanto que en los tratamientos con solución de propóleos sobre ambas cepas patogénicas, no tuvieron crecimiento. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | p. 13-17 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias. Instituto Agrotécnico "Pedro M. Fuentes Godo" | es |
| dc.relation.uri | https://revistas.unne.edu.ar/index.php/agr/article/view/285 | |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.30972/agr.022285 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Agrotecnia: REBIOS, 2014, no. 22, p. 13-17. | es |
| dc.subject | Micosis | es |
| dc.subject | Control | es |
| dc.subject | Productos naturales | es |
| dc.title | Determinación de hongos patógenos en cultivos ornamentales y su control con soluciones de propóleos | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Sosa López, Ángela Antonia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Rennis, Lautaro. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Cabrera, María Graciela. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Castillo, Alicia E. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | |
| unne.journal.title | Agrotecnia | |
| unne.journal.pais | Argentina | |
| unne.journal.ciudad | Resistencia | |
| unne.journal.number | no. 22 | |
| unne.ISSN-e | 2545-8906 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [535]










