Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de deficiencias minerales y su corrección para trifolium repens L. en un argiustol acuico
| dc.contributor.author | Tomei, Carlos Enrique | |
| dc.contributor.author | Ciotti, Elsa Mercedes | |
| dc.contributor.author | Castelán, María Elena | |
| dc.contributor.author | Hack, Claudina María | |
| dc.contributor.author | Pomarada, L. | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-23T20:10:22Z | |
| dc.date.available | 2022-02-23T20:10:22Z | |
| dc.date.issued | 2001-07-04 | |
| dc.identifier.issn | 0328-4077 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/31899 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se determinan las deficiencias minerales de un suelo para el crecimiento de Trifolium repens y se estudia la corrección de esas deficiencias con ensayos de invernadero. Las muestras de suelo, un argíustol acuico, provienen de un sitio ubicado en el Chaco oriental, Fosa Paranaense. Las variables medidas fueron M.S. y contenido de P, K y Proteína Bruta en el material cosechado. Los estudios se realizaron en dos etapas, en la primera, de diagnóstico, se aplicó la técnica del cultivo intensivo aditivo en macetas en un arreglo completamente al azar con tres repeticiones, donde se evaluó la respuesta al P, Ca, Mg, S, Mo, Zn, Cu, K y B, los nutrientes deficientes fueron P, S y Mo. En la segunda etapa se establecieron dos ensayos en arreglo factorial probándose cuatro dosis de P (O; 20; 40 y 60 kg.ha -1) con dos dosis de S (0 y 30 kg.ha-1) en un experimento y dos dosis de Mo (O y 1 kg.ha-1) en el otro. Los resultados se sometieron al análisis de la variancia, probándose diferencias entre medías con el test de Tukey, nivel 5 %, se calcularon las líneas de regresión. Los resultados ratifican los hallados en la primer etapa e indican que hay respuesta a dosis crecientes de P y que se ajusta a un modelo cuadrático. Por otra parte tanto el agregado de S como de Mo mejoran los resultados de la aplicación de P. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | p. 2-8 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias. Instituto Agrotécnico "Pedro M. Fuentes Godo" | es |
| dc.relation.uri | https://revistas.unne.edu.ar/index.php/agr/article/view/479 | |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.30972/agr.07479 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Agrotecnia: REBIOS, 2001, no. 7, p. 2-8. | es |
| dc.subject | Trifolium repens | en |
| dc.subject | Fertilidad edáfica | es |
| dc.subject | Leguminosas | es |
| dc.title | Determinación de deficiencias minerales y su corrección para trifolium repens L. en un argiustol acuico | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Tomei, Carlos Enrique. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Ciotti, Elsa Mercedes. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Castelán, María Elena. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Hack, Claudina María. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Pomarada, L. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | |
| unne.journal.title | Agrotecnia | |
| unne.journal.pais | Argentina | |
| unne.journal.ciudad | Resistencia | |
| unne.journal.number | no. 7 | |
| unne.ISSN-e | 2545-8906 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [535]










