Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo a orden estricto C-4 del modelo semirelativista LRESC para el cálculo de propiedades magnéticas moleculares
| dc.contributor.author | Santa Cruz, Teresita | |
| dc.contributor.author | Aucar, Gustavo Adolfo | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T20:47:42Z | |
| dc.date.available | 2022-02-22T20:47:42Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-27 | |
| dc.identifier.issn | 0325-4216 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/123456789/31238 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se abordó el estudio de una de las posibles limitaciones de un método propio que introduce correcciones de efectos relativistas en el cálculo y análisis de propiedades magnéticas. Se trata del modelo teórico expresado en 2-coinponentes, denominado Linear response elimination of smallcornponents (LRESC), que parte del formalismo perturbativo de RSPT en 4- componentes. Mediante transformaciones adecuadas se obtienen operadores de corrección relativista dentro de una serie de potencias en c-1. Corno punto inicial del trabajo se retornó el desarrollo de este modelo (Melo et al., 2003). En el mismo, se calcularon los términos diamagnéticos con correcciones a orden c-4 para el apantallamiento magnético nuclear; se consideró en dicho trabajo solo el primer término del desarrollo en serie de la inversa de la diferencia de energías. En este trabajo se incluyen todos los términos co1Tectivos de dicha inversa que contribuyen al desarrollo en serie al orden c-4. Se demuestra aquí que, a orden c-4, el primer término de dicha serie incluye todas las correcciones hasta este orden. Por otro lado se desarrolló un esquema de expansión de la serie que permite hallar los términos correctivos a todo orden en potencias de c-1. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | p. 35-47 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura | es |
| dc.relation.uri | https://revistas.unne.edu.ar/index.php/fce/article/view/657 | |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.30972/fac.300657 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | FACENA, 2014, vol. 30, p. 35-47. | es |
| dc.title | Desarrollo a orden estricto C-4 del modelo semirelativista LRESC para el cálculo de propiedades magnéticas moleculares | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Santa Cruz, Teresita. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Aucar, Gustavo Adolfo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y Agrimensura; Argentina. | |
| unne.journal.title | FACENA | |
| unne.journal.pais | Argentina | |
| unne.journal.ciudad | Corrientes | |
| unne.journal.volume | vol. 30 | |
| unne.ISSN-e | 1851-507X |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [764]










