Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio exploratorio preliminar de desarrollo paisajístico-arquitectónico para un complejo termal en la ciudad de Mercedes, Corrientes
| dc.contributor.author | Coccato, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Valenzuela, María Victoria | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez, Mario | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-29T15:43:40Z | |
| dc.date.available | 2021-11-29T15:43:40Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | Coccato, Juan Carlos, Valenzuela, María Victoria y Gutiérrez, Mario, 2009. Estudio exploratorio preliminar de desarrollo paisajístico-arquitectónico para un complejo termal en la ciudad de Mercedes, Corrientes. Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales 2008. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, p. 173-176. ISSN 1666-4035. | es |
| dc.identifier.issn | 1666-4035 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/30235 | |
| dc.description.abstract | En el marco del Acuerdo de Trabajo firmado entre la Universidad Nacional del Nordeste y la Municipalidad de Mercedes, año 2007, se realiza este trabajo a través de equipo técnico docente designado por la Secretaria de Extensión de la FAU-UNNE. El equipo técnico analiza, en primera instancia, la macro-escala regional del Paiubre, sus aspectos territoriales perti nentes: -clima, paisaje, sistema hidrológico, geología, economía, sociedad, cultura, turismo-. Luego se enfoca, en las características urbano-paisajísticas de la ciudad de Mercedes y en particular del sector a intervenir. Posteriormente realiza un diagnóstico donde se identifican las deficiencias de la ciudad en cuanto a su calidad urbano paisajístico-ambiental, así como las oportunidades de mejora. Asimismo se analiza el impacto urbano y social frente a este emprendimiento municipal. En una tercera etapa (etapa propositiva) propone un sistema de mejoramiento urbano-ambiental-paisajístico conside rando la implantación del Parque Termal como parte del mismo. Asimismo propone una forma de utilización del terreno a través de un partido arquitectónico que aprovecha las condiciones paisajísticas del lugar. Asimismo propone un programa de necesidades y superficies aproximadas para el desarrollo del Complejo. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales 2008, 2009, p. 173-176. | es |
| dc.subject | Terma urbana | es |
| dc.subject | Espacio público | es |
| dc.subject | Paisaje | es |
| dc.title | Estudio exploratorio preliminar de desarrollo paisajístico-arquitectónico para un complejo termal en la ciudad de Mercedes, Corrientes | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Coccato, Juan Carlos. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Valenzuela, María Victoria. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Gutiérrez, Mario. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.journal.pais | Argentina | es |
| unne.journal.ciudad | Resistencia | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1193]










