Mostrar el registro sencillo del ítem
Variaciones en planificación urbana. El caso SITGES (España)
| dc.contributor.author | Scornik, Carlos Osvaldo | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-23T12:13:37Z | |
| dc.date.available | 2021-11-23T12:13:37Z | |
| dc.date.issued | 2010-06 | |
| dc.identifier.citation | Scornik, Carlos Osvaldo, 2010. Variaciones en planificación urbana. El caso SITGES (España). Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales 2010. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, p. 209-212. ISSN 1666-4035. | es |
| dc.identifier.issn | 1666-4035 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/30176 | |
| dc.description.abstract | Hacen ya varios años que la Asociación Internacional de Planificadores Urbanos y Regionales (ISOCARP) viene desarrollando un procedimiento no tradicional de apoyo a la planificación urbana en diferentes países de todo el mundo. Dentro de este programa se llevó a cabo en octubre pasado, en el municipio de Sitges (ciudad turística de España) el 5° ejercicio de apoyo a l Sistema de Planificación Local, denominado “Equipo Asesor de Planificación Urbana” (UPAT en inglés). El equipo integrado por 6 planificadores de diferentes países, 6 jóvenes auxiliares y un Relator General debatió durante una semana sobre los principales problemas urbanos que fueran planteados por las autoridades locales. En este caso los desafíos definidos se refirieron al impacto urbano previsto por la implantación de nuevos servicios ferroviarios de pasajeros y cargas que confluirán en la ciudad y /o su área de influencia incrementando significativamente la accesibilidad y movilidad regional. Como resultado del proceso programado se puso a consideración de las autoridades comunales y los actores sociales de Sitges un informe sintético que se completará con otro más detallado con las recomendaciones, propuestas, lineamientos, iniciativas y acciones consensuadas en el Equipo, orientados a garantizar el desarrollo urbano y las condiciones de habitabilidad , sustentabilidad así como el patrimonio cultural y turístico de la ciudad | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales, 2010, p. 209-212. | es |
| dc.subject | Planificación urbana | es |
| dc.subject | Sitges | es |
| dc.subject | Impacto urbano | es |
| dc.subject | Movilidad | es |
| dc.title | Variaciones en planificación urbana. El caso SITGES (España) | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Scornik, Carlos Osvaldo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.journal.pais | Argentina | es |
| unne.journal.ciudad | Resistencia | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1194]










