Mostrar el registro sencillo del ítem
Ecocampus : gestión y minimización de los residuos
| dc.contributor.author | Berent, Mario Rubén | |
| dc.contributor.author | Foulkes, María Dora | |
| dc.contributor.author | Roibón, María José | |
| dc.contributor.author | Basterra, Nora Indiana | |
| dc.contributor.author | Torres, Gabriela Liliana | |
| dc.contributor.author | Rosa, Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-19T15:25:33Z | |
| dc.date.available | 2021-11-19T15:25:33Z | |
| dc.date.issued | 2012-06 | |
| dc.identifier.citation | Berent, Mario Rubén, et al., 2012. Ecocampus : gestión y minimización de los residuos. Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales 2011. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, p. 261. ISSN 1666-4035. | es |
| dc.identifier.issn | 1666-4035 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/30170 | |
| dc.description.abstract | El Proyecto ECOCAMPUS tiene por objetivo promover el Desarrollo de un Campus Sustentable estableciendo un compromiso ambiental constante por parte de las instituciones integrantes del Campus Resistencia de la UNNE. Desde su puesta en práctica se han establecido líneas de acción. 1. Transporte sostenible. 2. Diseño y ordenamiento del campus. 3. Gestión y minimización de residuos. 4. Gestión y ahorro del agua. 5. Calidad del aire. 6. Eficiencia energética. 7. Criterios ambientales en compras y contratos. 8. Alumbrado. 9. Control y confort ambiental. 10. Gestión de áreas verdes. 11. Educación y sensibilización ambiental. Eco campus conformo grupos de trabajo para cada una de las líneas de acción, desarrollándose reuniones conjuntas y diversas actividades, entre las cuales se destaca la "Semana Verde" de la UNNE. Se han desarrollado actividades de investigación y gestión en la línea de acción de GESTIÓN Y MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS a efectos de implementar procesos de manejo en el marco conceptual de la gestión integral de los residuos sólidos y la dimensión ambiental en la gestión y construcción del hábitat con criterios de sustentabilidad ambiental. En una primera etapa se implementara la gestión y recolección selectiva de papel, cartón, plástico a efectos de promover avances en la línea de un campus más sustentable. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales 2011, 2012, p. 261. | es |
| dc.subject | Concientización ambiental | es |
| dc.subject | Arquitectura sustentable | es |
| dc.subject | Universidad | es |
| dc.title | Ecocampus : gestión y minimización de los residuos | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Berent, Mario Rubén. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Foulkes, María Dora. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Roibón, María José. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Basterra, Nora Indiana. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Torres, Gabriela Liliana. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Rosa, Alfredo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.journal.pais | Argentina | es |
| unne.journal.ciudad | Resistencia | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1193]










