Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de las condiciones tecnológicas, económicas y culturales para el diseño de techos verdes
| dc.contributor.author | Pilar, Claudia Alejandra | |
| dc.contributor.author | Cáceres, Marcos Antonio | |
| dc.contributor.author | Boscarino, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-11T11:06:15Z | |
| dc.date.available | 2021-11-11T11:06:15Z | |
| dc.date.issued | 2010-06 | |
| dc.identifier.citation | Pilar, Claudia Alejandra, Cáceres, Marcos Antonio y Boscarino, Luis, 2010. Estudio de las condiciones tecnológicas, económicas y culturales para el diseño de techos verdes. Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales 2009. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, p. 47-51. ISSN 1666-4035. | es |
| dc.identifier.issn | 1666-4035 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/29991 | |
| dc.description.abstract | Los techos verdes son la estrategia de materialización de la envolvente arquitectónica, con criterios de sustentabilidad ambiental, más utilizada a nivel internacional. Con el fin de comprender las causas de su baja aplicación en el medio regional se realizó una encuesta a profesionales de la construcción, de la cual se infiere que el desconocimiento de resoluciones tecnológico- constructivas correctas y el incremento de los costos iniciales son los principales obstáculos para su implementación. A pesar de ello, resulta auspicioso el conocimiento de los profesionales en relación a sus principales ventajas. A fin de cuantificar costos y comportamiento térmico de los techos verdes en comparación con la tipología de techo plano más utilizada en la región se seleccionaron tres unidades de análisis: losa tradicional, techo verde extensivo y techo verde intensivo. El estudio realizado, con métodos aproximados, da como resultados que el techo verde extensivo no resulta más oneroso que la losa tradicional y presenta una pequeña mejora en cuanto al comportamiento térmico. El techo verde intensivo posee un incremento de costos considerable y un mejoramiento térmico apreciable. Esta primera aproximación nos ha permitido cuantificar de forma preliminar cuestiones de costo y comportamiento térmico, que resulta necesario verificar mediante la construcción de prototipos. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales 2009, 2010, p. 47-51. | es |
| dc.subject | Encuesta a profesionales | es |
| dc.subject | Comportamiento térmico | es |
| dc.subject | Análisis de costos | es |
| dc.title | Estudio de las condiciones tecnológicas, económicas y culturales para el diseño de techos verdes | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Pilar, Claudia Alejandra. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Cáceres, Marcos Antonio. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Boscarino, Luis. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.journal.pais | Argentina | es |
| unne.journal.ciudad | Resistencia | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1194]










