Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de indicadores para la definición de políticas públicas. El caso de los municipios de la microregión Corrientes
| dc.contributor.author | Godoy, Susana Margarita | |
| dc.contributor.author | Scornik, Marina | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-08T19:31:31Z | |
| dc.date.available | 2021-11-08T19:31:31Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Godoy, Susana Margarita y Scornik, Marina, 2010. Determinación de indicadores para la definición de políticas públicas. El caso de los municipios de la microregión Corrientes. Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 2010. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, p. 105-108. ISSN 1666-4035. | es |
| dc.identifier.issn | 666-4035 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/29956 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo forma parte del proyecto de Investigación “Observatorios Urbanos para las Nuevas Políticas Urbanas Sustentables. El caso Gran Corrientes - Gran Resistencia”; considerándose como área de estudio a los municipios de la Microrregión Corrientes Norte, para continuar, en una etapa posterior, con el Área Metropolitana del Gran Resistencia. Con este trabajo se pretende iniciar la construcción de un proceso de racionalización de la información urbana existente y la creación de indicadores de uso práctico para el intercambio de información y experiencias considerados de sumo interés para los municipios de la Microrregión Corrientes Norte. De esta manera y con la colaboración de diferentes instituciones locales y provinciales, tanto públicas como privadas, las iniciativas presentadas en el proyecto se orientan a contribuir, a través de la utilización de indicadores, al manejo de los asentamientos urbanos que conforman el área metropolitana involucrada y por ende, colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida de su población. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales 2010, 2010, p. 105-108. | es |
| dc.subject | Microregión | es |
| dc.subject | Políticas Urbanas | es |
| dc.subject | Indicadores Urbanos | es |
| dc.title | Determinación de indicadores para la definición de políticas públicas. El caso de los municipios de la microregión Corrientes | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Godoy, Susana Margarita. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Scornik, Marina. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.journal.pais | Argentina | es |
| unne.journal.ciudad | Resistencia | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1193]










