Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de trabajo intercátedra. Ciencias básicas (Arquitectura) y Morfología II (Diseño Gráfico)
| dc.contributor.author | Geat, Susana Gladys | |
| dc.contributor.author | Giraudo, Marta Beatriz Viviana | |
| dc.contributor.author | Gescovich, Gabriela Roxana | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-29T11:45:26Z | |
| dc.date.available | 2021-09-29T11:45:26Z | |
| dc.date.issued | 2020-10 | |
| dc.identifier.citation | Geat, Susana G., Giraudo, Marta y Gescovich, Gabriela R., 2020. Proyecto de trabajo intercátedra. Ciencias básicas (Arquitectura) y Morfología II (Diseño Gráfico). Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales 2019. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, p. 163-170. ISSN 1666-4035 | es |
| dc.identifier.issn | 1666-4035 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/28835 | |
| dc.description.abstract | Todo proceso de diseño requiere el conocimiento previo de las propiedades, leyes y elementos de las formas, por lo que el componente geométrico resulta ser uno de los factores esenciales, junto a la luz y el color, en toda creación artística. Atendiendo el papel esencial que desempeña la geometría en los procesos de diseño y observando ciertas dificultades que presentaban los alumnos para articular de forma significativa los saberes geométricos con los conceptos inherentes al campo artístico, hemos propuesto el presente proyecto de intercátedra, destinado a los alumnos pertenecientes a la cátedra Morfología II (carrera de Diseño Gráfico), el cual articula la Geometría y la Teoría del Diseño, con el objetivo de promover en los alumnos un conocimiento integral de los procesos de diseño, proporcionando algunas herramientas y conocimientos geométricos necesarios para desenvolverse en el campo artístico. En particular el proyecto se centra en la enseñanza de herramientas y técnicas geométricas para generar atractivos teselados (cubrimientos del plano), cuya aplicación al campo artístico es sin dudas ilimitada, pues por un lado favorecerá la creación de llamativos e innovadores efectos visuales, pero a su vez la implementación de nuevas técnicas de distribución y organización de los elementos compositivos. Su utilidad también se extiende al espacio tridimensional, pues muchos de los teselados podrán ser utilizados también como soporte geométrico para generar diversos diseños tridimensionales. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 163-170 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales 2019, 2020, p. 163-170. | es |
| dc.subject | Diseño | es |
| dc.subject | Geometría | es |
| dc.subject | Teselado | es |
| dc.title | Proyecto de trabajo intercátedra. Ciencias básicas (Arquitectura) y Morfología II (Diseño Gráfico) | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Geat, Susana Gladys. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Giraudo, Marta Beatriz Viviana. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Gescovich, Gabriela Roxana. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.dateOfEmbargoEnd | 2020 | |
| unne.journal.pais | Argentina | es |
| unne.journal.ciudad | Resistencia | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1193]










