Mostrar el registro sencillo del ítem
Factibilidad económica de alternativas de mejoras de la envolvente constructiva del edificio de la FAU-UNNE, determinada mediante el software “retscreen”
dc.contributor.author | Toledo, María de los Milagros | |
dc.contributor.author | Escobar, María Leila | |
dc.contributor.author | Alías, Herminia María | |
dc.contributor.author | Jacobo, Guillermo José | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T11:14:25Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T11:14:25Z | |
dc.date.issued | 2014-08 | |
dc.identifier.citation | Toledo, María de los Milagros, et al., 2014. Factibilidad económica de alternativas de mejoras de la envolvente constructiva del edificio de la FAU-UNNE, determinada mediante el software “retscreen”. Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, p. 37-48. ISSN 1666-4035. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/28799 | |
dc.description.abstract | Se expone un trabajo de investigación que evaluó la factibilidad económica de mejorar el nivel de aislación térmica y corrección de puentes térmicos de muros y cubiertas del sector de aulas del edificio de la Facultad de Arquitectura de la UNNE. Se consideró la inversión necesaria para tales intervenciones, y su recuperó a corto plazo, utilizando una herramienta informática para la toma de decisiones en proyectos de energías renovables y eficiencia energética: el software “RETScreen". Como punto de partida, se tomaron los datos generados mediante el desarrollo del proyecto de investigación titulado “Evaluación térmico-energética de las sedes edilicias de las Facultades de Arquitectura y Urbanismo, y de la de Ingeniería de la UNNE" (en ejecución en la cátedra Estructuras II, FAU-UNNE), que permitieron diagnosticar los principales problemas higrotérmicos del edificio. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
dc.source | Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales, 2014, p. 37-48. | es |
dc.subject | Envolvente constructiva | es |
dc.subject | Eficiencia energética | es |
dc.subject | RETScreen | es |
dc.title | Factibilidad económica de alternativas de mejoras de la envolvente constructiva del edificio de la FAU-UNNE, determinada mediante el software “retscreen” | es |
dc.type | Artículo | es |
unne.affiliation | Fil: Toledo, María de los Milagros. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
unne.affiliation | Fil: Escobar, María Leila. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
unne.affiliation | Fil: Alías, Herminia María. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
unne.affiliation | Fil: Jacobo, Guillermo José. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
unne.journal.pais | Argentina | es |
unne.journal.ciudad | Resistencia | es |
unne.ISSN-e | 1666-4035 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [829]