Mostrar el registro sencillo del ítem
Herramientas de evaluación formativa en la enseñanza de la construcción industrializada
| dc.contributor.author | Morán, Rosanna Griselda | |
| dc.contributor.author | Schuster, Anabella | |
| dc.contributor.author | Ferri, Sonia Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-16T19:14:22Z | |
| dc.date.available | 2021-09-16T19:14:22Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-07 | |
| dc.identifier.citation | Morán, Rosanna, Schuster, Anabella y Ferri, Sonia Beatriz, 2016. Herramientas de evaluación formativa en la enseñanza de la construcción industrializada. Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, p. 201-204. ISSN 1666-4035. | es |
| dc.identifier.issn | 1666-4035 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/28683 | |
| dc.description.abstract | Las modalidades de evaluación utilizadas en Construcciones II están en función de la especificidad de la problemática que aborda la asignatura, que demanda tres tipos de evaluaciones: diagnóstica, formativa y sumativa. Esta se estructura mediante un único Trabajo Práctico Integrador (TPI), distribuido en tres entregas, en las que predomina la evaluación de tipo formativa, objeto de esta comunicación, verificada a través de fichas de seguimiento y control de gestión que producen un registro de las devoluciones hechas a los alumnos en las diferentes instancias. Dicha práctica se presenta en las jornadas para compartir experiencias con docentes asistentes de las diferentes áreas pedagógicas. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales, 2016, p. 201-204. | es |
| dc.subject | Evaluación formativa | es |
| dc.subject | Atención personalizada | es |
| dc.subject | Fichas didácticas | es |
| dc.title | Herramientas de evaluación formativa en la enseñanza de la construcción industrializada | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Morán, Rosanna. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Schuster, Anabella. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina | es |
| unne.affiliation | Fil: Ferri, Sonia Beatriz. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.journal.pais | Argentina | es |
| unne.journal.ciudad | Resistencia | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1193]










