Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del mundo digital sobre las representaciones gráficas del diseño arquitectónico. La experiencia 2015 en el taller virtual de arquitectura IV, UPC
| dc.contributor.author | Bianchi, Alejandra Silvina | |
| dc.contributor.author | Tripaldi, Gustavo Alejandro | |
| dc.contributor.author | Pintos, Gladis Emilce | |
| dc.contributor.author | Iturriaga, José Roque | |
| dc.contributor.author | Vargas, Sergio Darío | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T21:11:38Z | |
| dc.date.available | 2021-09-13T21:11:38Z | |
| dc.date.issued | 2016-10 | |
| dc.identifier.citation | Bianchi, Alejandra Silvina, et al., 2016. Impacto del mundo digital sobre las representaciones gráficas del diseño arquitectónico. La experiencia 2015 en el taller virtual de arquitectura IV, UPC. Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, p. 273-277. ISSN 1666-4035. | es |
| dc.identifier.issn | 1666-4035 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/28645 | |
| dc.description.abstract | Se exponen los avances del proyecto de investigación 12C006-2013-16 "Las Representaciones Gráficas en la Formación de Alumnos de la Carrera de Arquitectura UNNE", en desarrollo para conocer la manera en que los alumnos de arquitectura de nuestra universidad representan el objeto arquitectónico con métodos analógicos y digitales en la actualidad. Los resultados de esta investigación cualitativa, descriptiva-explicativa permitirán expresar el impacto del mundo digital sobre las representaciones, a través de cortes transversales en cinco momentos de la formación en la carrera de arquitectura (nivel ingresantes, primero, segundo, cuarto y sexto años) en los ciclos lectivos 2013 a 2016. Fundamentalmente, el trabajo se explaya en la experiencia 2015 del Taller Virtual Red Norte Gran de experiencia innovadora única del taller colaborativo en la cátedra Arquitectura IV, UPC. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales, 2016, p. 273-277. | es |
| dc.subject | Representación gráfica | es |
| dc.subject | Diseño arquitectónico | es |
| dc.subject | Taller virtual | es |
| dc.title | Impacto del mundo digital sobre las representaciones gráficas del diseño arquitectónico. La experiencia 2015 en el taller virtual de arquitectura IV, UPC | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Bianchi, Alejandra Silvina. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Tripaldi, Gustavo Alejandro. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Pintos, Gladis Emilce. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Iturriaga, José Roque. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Vargas, Sergio Darío. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.journal.pais | Argentina | es |
| unne.journal.ciudad | Resistencia | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1193]










