Mostrar el registro sencillo del ítem
Fabricación y calibración de celdas de referencia para determinar la irradiancia efectiva en SFCR
| dc.contributor.author | Firman, Andrés Danilo | |
| dc.contributor.author | Vera, Luis Horacio | |
| dc.contributor.author | Busso, Arturo Juan | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-27T18:52:22Z | |
| dc.date.available | 2021-04-27T18:52:22Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Firman, Andrés Danilo, Vera, Luis Horacio y Busso, Arturo, 2016. Fabricación y calibración de celdas de referencia para determinar la irradiancia efectiva en SFCR. En: VI Congresso Brasileiro de Energia Solar. Belo Horizonte: Electrical and Electronics Engineers, p. 1-8. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/27849 | |
| dc.description.abstract | Para proporcionar una evaluación precisa de la capacidad de generación de dispositivos fotovoltaicos es necesario determinar de forma adecuada la irradiancia efectiva. Diferentes autores afirman que celdas FV de referencia presentan menores desvíos, en relación a piranómetros térmicos, cuando se desea determinar la capacidad de generación FV. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, este trabajo presenta la fabricación, el desarrollo y evaluación de metodologías destinadas a la calibración y corrección por temperatura de un medidor de radiación solar, cuyo elemento sensor está constituido por celdas fotovoltaicas en un encapsulado convencional. El proceso se realiza mediante el contraste con una celda patrón calibrada por un laboratorio internacional. Se describen los métodos estadísticos utilizados para el ajuste de los modelos propuestos. Se realiza una comparación entre los resultados obteniendo una correlación mayor que 0,999 lo que confirma la linealidad y correspondencia del instrumento desarrollado con el patrón. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-8 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Electrical and Electronics Engineers | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Energía Solar | es |
| dc.subject | Fotovoltaica | es |
| dc.subject | Celda de referencia | es |
| dc.title | Fabricación y calibración de celdas de referencia para determinar la irradiancia efectiva en SFCR | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| unne.affiliation | Fil: Firman, Andrés Danilo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Vera, Luis Horacio. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Busso, Arturo Juan. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Belo Horizonte | es |
| unne.event.country | Brasil | es |
| unne.event.title | VI Congresso Brasileiro de Energia Solar | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1088]










